2016年栽培地データーはこちらからご覧いただけます–> Click
甲州市産原料自社醸造ワイン
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42640 | 鈴木卓偉 勝沼町下岩崎1841 | 甲州 | 1,690 | 30 | 勝沼町下岩崎字川端1385-1、1385-3、1385-4、1385-9、1385-10、1399-1、1410-1 |
42641 | 840 | ||||
42643 | 310 |
蒼龍葡萄酒㈱/シャトーソーリュー 日川渓谷甲州樽発酵 2016
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42641 | シャトー勝沼 | 甲州 | 1,290 | 10 | 勝沼町菱山南西塔下割4712-1、4713-2、4712-2、4712-3 |
勝沼町菱山4729 | |||||
42644 | 山口正俊 | 1,100 | 7.4 | 勝沼町勝沼上ノ山2140 | |
勝沼町勝沼3265 | |||||
合計 | 2,390 | 17.4 |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
(kg) | (a) | ||||
42646 | 萩原正夫 | 甲州 | 2,352 | 15 | 甲州市塩山赤尾字宮沢1052 |
塩山赤尾659 | |||||
合計 | 2,352 | 15 |
申請者名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||||
№1 | 銘柄名 | 勝沼甲州樽発酵2015 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2015年9月28日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | 甲州 | 380 | 41.4 | 勝沼町等々力字箕輪 371、372、374,375、506、383、501、502 |
2015年10月8日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | 甲州 | 215 | 10.5 | 勝沼町菱山字女菱5207-3、5207-4、5207-9 |
2015年10月12日 | 三枝信吾 勝沼町勝沼3261 | 甲州 | 210 | 19.8 | 勝沼町勝沼字道下3351 |
2015年10月12日 | 古屋富作 勝沼町勝沼3274 | 甲州 | 126 | 9.3 | 勝沼町菱山字下菱平下割4675 |
2015年10月12日 | 大村幸太郎 勝沼町勝沼3278 | 甲州 | 42 | 2.6 | 勝沼町勝沼字鳥居平2201 |
2015年10月12日 | 樋貝賢一 勝沼町勝沼2480-1 | 甲州 | 126 | 4.1 | 勝沼町菱山字下菱平下割4690 |
2015年10月12日 | 山田芳雄 勝沼町勝沼2449 | 甲州 | 294 | 1.4 | 勝沼町勝沼字水上屋敷2434 |
2015年10月12日 | 山田芳雄 勝沼町勝沼2449 | 甲州 | 8.7 | 勝沼町菱山字下菱平下割4688-1 | |
2015年10月12日 | 古屋浩司 勝沼町勝沼2449 | 甲州 | 273 | 11.8 | 勝沼町勝沼字鳥居平2162 |
2015年10月12日 | 萩原英祐 勝沼町勝沼3262-1 | 甲州 | 147 | 17.5 | 勝沼町勝沼字東2068 |
2015年10月12日 | 小沢豊 勝沼様勝沼2173-1 | 甲州 | 210 | 13 | 勝沼町勝沼字東1938、1952、1950 |
2015年10月12日 | 福井十三夜 勝沼町勝沼3353 | 甲州 | 126 | 4.5 | 勝沼町勝沼字道下3354 |
2015年10月12日 | 福井十三夜 勝沼町勝沼3353 | 甲州 | 4.8 | ||
2015年10月12日 | 佐藤武夫 勝沼町勝沼3370 | 甲州 | 126 | 9 | |
合計 | 2275 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |
申請者名 | メルシャン㈱シャトー・メルシャン | ||||
№2 | 銘柄名 | 勝沼甲州セレクテッドヴィンヤーズ2016 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2016年9月30日 | 河野力 勝沼町勝沼 | 甲州 | 1860 | 13 | 甲州市勝沼町勝沼字願光寺475 |
合計 | 1860 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |
申請者名 | サッポロビール㈱グランポレール勝沼ワイナリー | ||||
№4 | 銘柄名 | グランポレール山梨甲州樽発酵2016 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
42633 | 安間一彦 勝沼町綿塚942 | 甲州 | 1680 | 20 | 勝沼町綿塚字大正592-1 |
42633 | 小沢政樹 勝沼町綿塚919 | 甲州 | 1460 | 15 | 勝沼町綿塚字百々巡2242、2244 |
42633 | 三澤実 勝沼町綿塚923-1 | 甲州 | 1260 | 13 | 勝沼町綿塚字塚仏体99 |
42641 | 三澤実 勝沼町綿塚923-1 | 甲州 | 1000 | 10 | 勝沼町綿塚字塚三森923 |
42641 | 坂本和恵 勝沼町綿塚865 | 甲州 | 1200 | 24 | 勝沼町綿塚字百々巡 2190、2191、2192、2197、2199 |
合計 | 6600 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |
申請者名 | サッポロビール㈱グランポレール勝沼ワイナリー | ||||
№6 | 銘柄名 | グランポレール山梨勝沼自園シャルドネ樽発酵2016 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2016年9月3日 | サッポロビール㈱ 勝沼町綿塚577 | シャルドネ | 455 | 34 | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 |
2016年9月12日 | サッポロビール㈱ 勝沼町綿塚577 | シャルドネ | 1376 | 34 | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 |
合計 | 1831 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |
申請者名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||||
№7 | 銘柄名 | 勝沼シャルドネ樽発酵2015 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2015年9月14日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | シャルドネ | 210 | 5.5 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2015年9月24日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | シャルドネ | 290 | 10 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-15 |
合計 | 500 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |
申請者名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||||
№8 | 銘柄名 | 勝沼ソーヴィニヨン・ブラン2016 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2016年9月4日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | ソーヴィニヨン・ブラン | 266 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 |
合計 | 266 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |
申請者名 | メルシャン㈱シャトー・メルシャン | ||||
№10 | 銘柄名 | 城の平ロゼ2016 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2016年9月12日 | シャトー・メルシャン 勝沼町下岩崎1425-1 | アルバリーニョ | 20 | 0.1 | 勝沼町山林字関沢478-1、478-2 |
2016年9月17日 | シャトー・メルシャン 勝沼町下岩崎1425-1 | メルロー | 2860 | 25 | 勝沼町山林字関沢478-2、500-1 |
2016年9月21日 | シャトー・メルシャン 勝沼町下岩崎1425-1 | プティヴェルド | 190 | 2 | 勝沼町山林字関沢500-1 |
2016年9月21日 | シャトー・メルシャン 勝沼町下岩崎1425-1 | シラー | 100 | 7 | 勝沼町山林字関沢500-5 |
2016年9月21日 | シャトー・メルシャン 勝沼町下岩崎1425-1 | カベルネ・フラン | 379 | 7 | 勝沼町山林字関沢500-5 |
2016年9月21日 | シャトー・メルシャン 勝沼町下岩崎1425-1 | テンプラニーリョ | 17 | 0.1 | 勝沼町山林字関沢478-1、478-2 |
2016年10月24日 | シャトー・メルシャン 勝沼町下岩崎1425-1 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 2070 | 59 | 勝沼町山林字関沢478-2、478-5、479-4,500-5 |
合計 | 5636 |
申請者名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||||
№9 | 銘柄名 | ドメーヌシャトレーゼ白2016 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2016年9月6日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | ソーヴィニヨン・ブラン | 193 | 2.7 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2016年9月7日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | セミヨン | 461 | 5.2 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2016年9月7日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | ヴィオニエ | 17 | 4.7 | 勝沼町菱山字女菱5206-7 |
2016年9月7日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | ゲヴェルツトラミネール | 3 | 25aの一部 | 勝沼町等々力字箕輪388、384 |
合計 | 674 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |
申請者名 | 丸藤葡萄酒工業㈱ | ||||
№12 | 銘柄名 | 2010ドメーヌルバイヤート | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2010年9月14日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | メルロー | 270 | 3.2 | 勝沼町藤井字馬込749 |
2010年9月18日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 411 | 10.7 | 勝沼町藤井字大堀741、742、743 |
2010年9月24日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 97 | 4.6 | 勝沼町藤井字大堀744、746-2 |
2010年9月26日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 70 | 2.9 | 勝沼町藤井字馬込763-1 |
2010年9月26日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 55 | 6.9 | 勝沼町藤井字三口神917-1 |
2010年9月30日 | 大村春夫 勝沼町藤井2-1 | プティヴェルド | 316 | 7 | 勝沼町藤井字通路2-1 |
2010年10月13日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 189 | 6.9 | 勝沼町藤井字三口神917-1 |
2010年10月15日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 390 | 8 | 勝沼町藤井字馬込749 |
2010年10月20日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 376 | 9.2 | 勝沼町藤井字松本916 |
2010年10月21日 | 大村春夫 勝沼町藤井2-1 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 33 | 0.2 | 勝沼町藤井字通路2-1 |
合計 | 2207 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |
山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン
№ | 1 |
醸造所名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー |
ブランド名 | 勝沼メルロー 樽貯蔵2015 |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 950 |
ワインの区分 | 欧州系赤 |
ワインのタイプ | ミディアム |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2015 |
ワイン販売価格(円) | 3240 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.994 |
アルコール%(V/V) | 11 |
エキス%(W/V) | 2.42 |
pH | 3.48 |
総酸(酒石酸) | 6.37 |
遊離亜硫酸 | 40 |
総亜硫酸 | 103 |
還元糖(グルコース) | 4.1 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | ME20.99ME20.45 CS23.15CS22.88 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 無補糖 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | 樽0.69 |
主たる製造方法 | 樽貯蔵 |
官能審査平均点数(20点満点) | 14 |