2015年栽培地データーはこちらからご覧いただけます–> Click
甲州市産原料自社醸造ワイン
申請者名:蒼龍葡萄酒㈱ | | | | |
銘柄名:シャトーソウリュー日川渓谷甲州樽発酵2015 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) | |
平成27年10月13日、15日 | 鈴木卓偉(自園) | 30 | 勝沼町下岩崎川端1399、1385、1410 | |
| 勝沼町下岩崎1841 | | | |
合計 | | 30 | | |
申請者名:㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名:勝沼甲州シュール・リー2015 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
2015/10/12 | 三枝信吾 | 268 | 19.8 | 勝沼町勝沼字道下3351 |
| 勝沼町勝沼3261 | | | |
2015/10/12 | 古屋富作 | 161 | 9.3 | 勝沼町菱山字下菱平下割4675 |
| 勝沼町勝沼3274 | | | |
2015/10/12 | 大村幸太郎 | 54 | 2.6 | 勝沼町勝沼字鳥居平2201 |
| 勝沼町勝沼3278 | | | |
2015/10/12 | 樋貝賢一 | 161 | 4.1 | 勝沼町菱山字下菱平下割4690 |
| 勝沼町勝沼2480-1 | | | |
2015/10/12 | 山田芳雄 | 375 | 10.1 | 勝沼町菱山字下菱平下割4688-1 |
| 勝沼町勝沼2449 | | | |
2015/10/12 | 古屋浩司 | 348 | 11.8 | 勝沼町勝沼鳥居平2162 |
| 勝沼町勝沼2449 | | | |
2015/10/12 | 萩原 英祐 | 187 | 17.5 | 勝沼町勝沼字東2068 |
| 勝沼町勝沼3262-1 | | | |
2015/10/12 | 小沢豊 | 268 | 13 | 勝沼町勝沼字東1938、1952、1950 |
| 勝沼町勝沼2173-1 | | | |
2015/10/12 | 福井十三夜 | 161 | 9.3 | 勝沼町勝沼字道下3354、3328-3 |
| 勝沼町勝沼3353 | | | |
42289 | 佐藤武夫 | 161 | 9 | 勝沼町勝沼字道下3370 |
| 勝沼町勝沼3370 | | | |
42275 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 535 | 41.4 | 勝沼町等々力字箕輪371、372、374、375、506、383、501、502 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
42276 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 535 | | 勝沼町等々力字箕輪388、384、面積25aの一部 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
総合計 | | 3,214 | 147.9 | |
申請者名:㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名:等々力甲州2015 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42275 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 1,912 | 41.4 | 勝沼町等々力字箕輪371、372、374、375、506、383、501、502 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
合計 | | 1,912 | 41.4 | |
申請者名:㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名:勝沼ソーヴィニヨン・ブラン2015 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42252 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 551 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
合計 | | 551 | 10.8 | |
申請者名:㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名:ドメーヌシャトレーゼ白2015 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42254 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 572 | 5.2 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
42253 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 153 | 2.7 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
42254 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 18 | 4.7 | 勝沼町菱山字女菱5206-7 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
42254 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 24 | | 勝沼町等々力字箕輪388、384、面積25aの一部 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
合計 | | 767 | 12.6 | |
申請者名:㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名:勝沼甲州樽発酵2014 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
41924 | 三枝信吾 | 160 | 19.8 | 勝沼町勝沼字道下3351 |
| 勝沼町勝沼3261 | | | |
41924 | 古屋富作 | 96 | 9.3 | 勝沼町菱山字下菱平下割4675 |
| 勝沼町勝沼3274 | | | |
41924 | 大村幸太郎 | 32 | 2.6 | 勝沼町勝沼字鳥居平2201 |
| 勝沼町勝沼3278 | | | |
41924 | 樋貝賢一 | 96 | 4.1 | 勝沼町菱山字下菱平下割4690 |
| 勝沼町勝沼2480-1 | | | |
41924 | 山田芳雄 | 224 | 10.1 | 勝沼町菱山字下菱平下割4688-1 |
| 勝沼町勝沼2449 | | | |
41924 | 古屋浩司 | 208 | 11.8 | 勝沼町勝沼鳥居平2162 |
| 勝沼町勝沼2449 | | | |
41924 | 萩原 英祐 | 112 | 17.5 | 勝沼町勝沼字東2068 |
| 勝沼町勝沼3262-1 | | | |
41924 | 小沢豊 | 160 | 13 | 勝沼町勝沼字東1938、1952、1950 |
| 勝沼町勝沼2173-1 | | | |
41924 | 福井十三夜 | 96 | 9.3 | 勝沼町勝沼字道下3354、3328-3 |
| 勝沼町勝沼3353 | | | |
41924 | 佐藤武夫 | 96 | 9 | 勝沼町勝沼字道下3370 |
| 勝沼町勝沼3370 | | | |
42289 | 三枝信吾 | 13 | 19.8 | 勝沼町勝沼字道下3351 |
| 勝沼町勝沼3261 | | | |
42289 | 古屋富作 | 8 | 9.3 | 勝沼町菱山字下菱平下割4675 |
| 勝沼町勝沼3274 | | | |
42289 | 大村幸太郎 | 3 | 2.6 | 勝沼町勝沼字鳥居平2201 |
| 勝沼町勝沼3278 | | | |
42289 | 樋貝賢一 | 8 | 4.1 | 勝沼町菱山字下菱平下割4690 |
| 勝沼町勝沼2480-1 | | | |
42289 | 山田芳雄 | 18 | 10.1 | 勝沼町勝沼字水上屋敷2434、菱山字下菱平下割4688-1 |
| 勝沼町勝沼2449 | | | |
42289 | 古屋浩司 | 16 | 11.8 | 勝沼町勝沼鳥居平2162 |
| 勝沼町勝沼2449 | | | |
42289 | 萩原 英祐 | 9 | 17.5 | 勝沼町勝沼字東2068 |
| 勝沼町勝沼3262-1 | | | |
42289 | 小沢豊 | 13 | 13 | 勝沼町勝沼字東1938、1952、1950 |
| 勝沼町勝沼2173-1 | | | |
42289 | 福井十三夜 | 8 | 9.3 | 勝沼町勝沼字道下3354、3328-3 |
| 勝沼町勝沼3353 | | | |
42289 | 佐藤武夫 | 8 | 9 | 勝沼町勝沼字道下3370 |
| 勝沼町勝沼3370 | | | |
42275 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 94 | 41.4 | 勝沼町等々力字箕輪371、372、374、375、506、383、501、502 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
総合計 | | 1,478 | 254.4 | |
申請者名:㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名:等々力シャルドネ2014 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
41881 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 822 | 30 | 勝沼町等々力字箕輪348 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
合計 | | 822 | 30 | |
申請者名:㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名:勝沼シャルドネ樽発酵2014 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
41914 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 548 | 10 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-15 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
41897 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 274 | 5.5 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | |
合計 | | 822 | 15.5 | |
申請者名:丸藤葡萄酒工業㈱ | | | | |
銘柄名:2014ルバイヤートシャルドネ | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
41814 | 大村富士夫 | 1,387 | 20.7 | 勝沼町藤井字藤井田967 |
| 勝沼町藤井780 | | | |
合計 | | 1,387 | 20.7 | |
申請者名:㈲マルサン葡萄酒 | | | | |
銘柄名:MIWAKUBOシャルドネ | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
| | | | |
42246 | 若尾輝彦 | 870 | 10 | 勝沼町勝沼字三輪窪2630-2、2631-1、2610-2、2636-1 |
| 勝沼町勝沼3111-1 | | | |
合計 | | 870 | 10 | |
申請者名: | メルシャン㈱シャトー・メルシャン | | | |
銘柄名: | 勝沼マスカット・ベーリーA2014 | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
41911 | 鈴木静 | 1,620 | 8 | 勝沼町上岩崎字長尾2779、2790 |
| 勝沼町下岩崎1375 | | | |
41911 | 田中善嗣 | 267 | 1 | 勝沼町下岩崎字赤穂734 |
| 勝沼町下岩崎785 | | | |
41911 | 河野力 | 1,294 | 8 | 勝沼町勝沼字願光寺477 |
| 勝沼町勝沼2953 | | | |
合計 | | 3,181 | 17 | |
申請者名:塩山洋酒醸造㈱ | | | | |
銘柄名:重川甲州2015 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42282 | 萩原正夫 | 3,532 | 15 | 塩山赤尾字宮沢1052 |
| 塩山赤尾659 | | | |
合計 | | 3,532 | 15 | |
山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン
申請者名: | マンズワイン㈱勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名: | ワイナリーオリジナルマスカット・ベーリーAバレルエイジド2014 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
41911 | 小宮山正 | マスカットベリーA | 2,600 | 30 | 甲斐市大久保上ノ段874 |
| 甲斐市大久保377 | | | | |
合計 | | | 2,600 | 30 | |
申請者名: | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名: | 甲斐ノワール樽貯蔵2014 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
41938 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 甲斐ノワール | 1,094 | 11.3 | 笛吹市一宮町北野呂大字大門174、175、181 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | |
41914 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | メルロー | 121 | 8 | 勝沼町菱山字女菱5206-16、5206-13 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | |
41928 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | カベルネソーヴィニヨン | 121 | 103 | 笛吹市一宮町北野呂大字大門174、177、178 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | |
合計 | | | 1,336 | 122 | |
申請者名: | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名: | ドメーヌシャトレーゼ赤2014 | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
41938 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 甲斐ノワール | 336 | 11.3 | 笛吹市一宮町北野呂大字大門174、175、181 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | |
41935 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | カベルネソーヴィニヨン | 361 | 37 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-8 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | |
41538 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | カベルネソーヴィニヨン | 79 | 10.3 | 笛吹市一宮町北野呂大字大門174、177、178 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | |
41569 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | メルロー | 89 | 11.7 | 勝沼町菱山字女菱5206-10 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | |
41569 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | カベルネソーヴィニヨン | 16 | 37 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-8 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | |
合計 | | | 881 | 107 | |
申請者名:㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | | | | |
銘柄名:勝沼メルロー樽貯蔵2014 | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | | | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
41901 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | | | メルロー | 622 | 11.7 | 勝沼町菱山字女菱5206-10 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | | | |
41901 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | | | メルロー | 622 | 7 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | | | |
41542 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | | | カベルネソーヴィニヨン | 66 | 10.3 | 笛吹市一宮町北野呂大字大門174、177、178 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | | | |
41569 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | | | カベルネソーヴィニヨン | 15 | 37 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-8 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | | | |
41529 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | | | メルロー | 85 | 7 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | | | |
合計 | | | | | 1,410 | 73 | |