№ | 5 |
醸造所名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー |
ブランド名 | 勝沼シャルドネ 樽貯蔵2015 |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 470 |
ワインの区分 | 欧州系白 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2015 |
ワイン販売価格(円) | 3024 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.993 |
アルコール%(V/V) | 12 |
エキス%(W/V) | 2.45 |
pH | 3.76 |
総酸(酒石酸) | 6 |
遊離亜硫酸 | 40 |
総亜硫酸 | 124 |
還元糖(グルコース) | 1.1 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | CH21.26CH20.18 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 無補糖 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | 樽0.35 |
主たる製造方法 | 樽発酵、樽貯蔵 |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.4 |
申請者名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||||
№7 | 銘柄名 | 勝沼シャルドネ樽発酵2015 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2015年9月14日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | シャルドネ | 210 | 5.5 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2015年9月24日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | シャルドネ | 290 | 10 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-15 |
合計 | 500 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |