№ | 7 |
醸造所名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー |
ブランド名 | ドメーヌ シャトレーゼ白2016 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 450 |
ワインの区分 | 欧州系白 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2016 |
ワイン販売価格(円) | 2160 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12.3 |
エキス%(W/V) | 2 |
pH | 3.14 |
総酸(酒石酸) | 6.75 |
遊離亜硫酸 | 24 |
総亜硫酸 | 79 |
還元糖(グルコース) | 1.8 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | SM22.61SB22.61 VI22.61GW22.61 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 無補糖 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク0.23 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 16.6 |
申請者名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||||
№9 | 銘柄名 | ドメーヌシャトレーゼ白2016 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2016年9月6日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | ソーヴィニヨン・ブラン | 193 | 2.7 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2016年9月7日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | セミヨン | 461 | 5.2 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2016年9月7日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | ヴィオニエ | 17 | 4.7 | 勝沼町菱山字女菱5206-7 |
2016年9月7日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | ゲヴェルツトラミネール | 3 | 25aの一部 | 勝沼町等々力字箕輪388、384 |
合計 | 674 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |