№ | 6 |
---|---|
醸造所名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー |
ブランド名 | 勝沼ソーヴィニヨンブラン2016 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 250 |
ワインの区分 | 欧州系白 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2016 |
ワイン販売価格(円) | 2700 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12 |
エキス%(W/V) | 1.93 |
pH | 3.1 |
総酸(酒石酸) | 6.54 |
遊離亜硫酸 | 30 |
総亜硫酸 | 93 |
還元糖(グルコース) | 1.7 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | SB21.53 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 無補糖 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク0.2 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 16.2 |
申請者名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||||
№8 | 銘柄名 | 勝沼ソーヴィニヨン・ブラン2016 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2016年9月4日 | シャトレーゼ 勝沼町等々力647-3 | ソーヴィニヨン・ブラン | 266 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 |
合計 | 266 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |