№ | 4 |
醸造所名 | サッポロビール㈱グランポレール勝沼ワイナリー |
ブランド名 | グランポレール山梨勝沼自園シャルドネ 樽発酵2016 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1225 |
ワインの区分 | 欧州系白 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2016 |
ワイン販売価格(円) | 1944 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12.2 |
エキス%(W/V) | 1.98 |
pH | 3.44 |
総酸(酒石酸) | 0.6 |
遊離亜硫酸 | 49.6 |
総亜硫酸 | 142.4 |
還元糖(グルコース) | 2.2 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | CH21.0 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン0.92 |
主たる製造方法 | 樽発酵、樽熟成 |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.8 |
申請者名 | サッポロビール㈱グランポレール勝沼ワイナリー | ||||
№6 | 銘柄名 | グランポレール山梨勝沼自園シャルドネ樽発酵2016 | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2016年9月3日 | サッポロビール㈱ 勝沼町綿塚577 | シャルドネ | 455 | 34 | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 |
2016年9月12日 | サッポロビール㈱ 勝沼町綿塚577 | シャルドネ | 1376 | 34 | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 |
合計 | 1831 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |