NO | 19 |
醸造所名 | サッポロワイングランポレール勝沼ワイナリー |
ブランド名 | グランポレール山梨勝沼自園シャルドネ樽発酵2014 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 853 |
ワインの区分 | 欧州系醸造専用品種(白) |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2014 |
ワイン販売価格(円) | 1,944 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.992 |
アルコール%(V/V) | 12.9 |
エキス%(W/V) | 2.45 |
pH | 3.61 |
総酸(酒石酸として) | 0.687 |
遊離亜硫酸 | 49.6 |
総亜硫酸 | 171.2 |
還元糖(グルコースとして) | 2.2 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 18.56 |
補糖、濃縮後果汁糖度(度) | 22.5 |
主たるワイン貯蔵方法、貯蔵数量(kl) | 瓶貯蔵0.64 |
主たる製造方法 | 樽発酵 |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.3 |
樽発酵 | |
15.5 |
申請者名 サッポロワイン(株)グランポレール勝沼ワイナリー | ||||
銘柄名 グランポレール山梨勝沼自園シャルドネ樽発酵2014 | ||||
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/08/31 | シャルドネ種 | 150 | 34 | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 |
2014/09/06 | シャルドネ種 | 310 | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 | |
2014/09/16 | シャルドネ種 | 460 | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 | |
合計 | 920 | 34 |