NO | 18 |
醸造所名 | 丸藤葡萄酒工業 |
ブランド名 | 2013ルバイヤートシャルドネ |
容器容量(ml) | 丸藤葡萄酒工業 |
申請本数(本) | 2013ルバイヤートシャルドネ |
ワインの区分 | 750 |
ワインのタイプ | 650 |
発泡の有無 | 欧州系醸造専用品種(白) |
ワイン製造年(検定年) | 辛口 |
ワイン販売価格(円) | 無 |
ワイン分析値 | 2013 |
比重 | 3,780 |
アルコール%(V/V) | |
エキス%(W/V) | 0.992 |
pH | 12.8 |
総酸(酒石酸として) | 2.42 |
遊離亜硫酸 | 3.18 |
総亜硫酸 | 6.28 |
還元糖(グルコースとして) | 12.3 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 50.7 |
補糖、濃縮後果汁糖度(度) | 1.55 |
主たるワイン貯蔵方法、貯蔵数量(kl) | 20.5 |
主たる製造方法 | 22 |
官能審査平均点数(20点満点) | 瓶0.6 |
樽発酵 | |
15.5 |
申請者名 丸藤葡萄酒工業(株) | ||||
銘柄名 2013ルバイヤートシャルドネ | ||||
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2013/08/22 | シャルドネ種 | 2,553 | 20.7 | 勝沼町藤井字藤井田967 |
2013/08/22 | シャルドネ種 | 17 | 7 | 勝沼町藤井字通路2-6 |
合計 | 2,570 | 27.7 |