「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2019年認証ワイン
醸造データー
NO | 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請者名 | 麻屋葡萄酒(株) | |||||
住所(市) | 勝沼町等々力166 | |||||
出品担当者 | 清水 勇二 | |||||
銘柄(商品)名 | 麻屋限定醸造ブラッククイーン2016 | |||||
容器容量(ml) | 750 | |||||
製造本数(本) | 590 | |||||
申請本数(本) | 430 | |||||
品種区分 | 国内改良品種(赤) | |||||
ワインのタイプ | ミディアム | |||||
発泡の有無 | 無 | |||||
ワイン販売価格(円) | 4,320 | |||||
ブドウ品種 | ブラッククイーン | |||||
使用割合(%) | 100 | |||||
市産割合(%) | 100 | |||||
収穫年(年) | 2016 | |||||
果汁糖度(度) | 18.29 | |||||
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 23 | |||||
ワイン分析値 | ||||||
比重 | 0.995 | |||||
アルコール%(V/V) | 12.1 | |||||
エキス(g/100ml) | 2.99 | |||||
総酸(g/ℓ) | 12.25 | |||||
揮発酸(g/ℓ) | 0.84 | |||||
総亜硫酸(mg/ℓ | 148.8 | |||||
主たる製造及び貯蔵方法特殊な製法及び樽の使用期間(kl) | MLF、樽熟成2年 |
栽培地データー
申請者名 | 麻屋葡萄酒(株) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 麻屋特別醸造ブラッククイーン2016 | |||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) | |
2016/9/25・26 | たねと葉合同会社雨宮一樹 勝沼町等々力158 | ブラッククイーン | 898 | 15.5 | 勝沼町勝沼字地蔵久保894-1 | |
合計 | 898 | 15.5 |