「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2019年認証ワイン
醸造データー
NO | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請者名 | (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | |||||
住所(市) | 勝沼町勝沼2830-3 | |||||
出品担当者 | 西島 陽介 | |||||
銘柄(商品)名 | 勝沼ロゼスパークリング2016 | |||||
容器容量(ml) | 750 | |||||
製造本数(本) | 464 | |||||
申請本数(本) | 464 | |||||
品種区分 | 欧州系品種 (白)(赤) | |||||
ワインのタイプ | 辛口 | |||||
発泡の有無 | 有 | |||||
ワイン販売価格(円) | 4,320 | |||||
ブドウ品種 | シャルドネ | シャルドネ | メルロ | メルロ | ||
使用割合(%) | 62 | 38 | ||||
市産割合(%) | 100 | |||||
収穫年(年) | 2016 | |||||
果汁糖度(度) | 18 | 19.3 | 21.8 | 21.5 | ||
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 20 | 19.3 | 21.8 | 21.5 | ||
ワイン分析値 | ||||||
比重 | 0.989 | |||||
アルコール%(V/V) | 12.6 | |||||
エキス(g/100ml) | 1.59 | |||||
総酸(g/ℓ) | 5.4 | |||||
揮発酸(g/ℓ) | 0.24 | |||||
総亜硫酸(mg/ℓ | 91 | |||||
主たる製造及び貯蔵方法特殊な製法及び樽の使用期間(kl) | 瓶内二次発酵 |
栽培地データー
申請者名 | (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||||
---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 勝沼ロゼスパークリング2018 | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42609 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー 勝沼町等々力647-3 | シャルドネ | 200 | 13 | 勝沼町等々力字五味屋敷2016-1、2018-1 |
42606 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー 勝沼町等々力647-3 | シャルドネ | 110 | 30 | 勝沼町等々力字箕輪338 |
42630 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー 勝沼町等々力647-3 | メルロ | 140 | 10 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
42640 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー 勝沼町等々力647-3 | メルロ | 50 | 16.2 | 勝沼町菱山字大豆久保4556 |
合計 | 500 | 69.2 |