「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2019年認証ワイン
醸造データー
NO | 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請者名 | (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | |||||
住所(市) | 勝沼町勝沼2830-3 | |||||
出品担当者 | 西島 陽介 | |||||
銘柄(商品)名 | 勝沼ソーヴィニヨンブラン2018 | |||||
容器容量(ml) | 750 | |||||
製造本数(本) | 280 | |||||
申請本数(本) | 280 | |||||
品種区分 | 欧州系品種(白) | |||||
ワインのタイプ | 辛口 | |||||
発泡の有無 | 無 | |||||
ワイン販売価格(円) | 2,916 | |||||
ブドウ品種 | ソーヴィニヨン・ブラン | |||||
使用割合(%) | 100 | |||||
市産割合(%) | 100 | |||||
収穫年(年) | 2018 | |||||
果汁糖度(度) | 21,2 | |||||
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 21,2 | |||||
ワイン分析値 | 0.992 | |||||
比重 | 12.3 | |||||
アルコール%(V/V) | 2.26 | |||||
エキス(g/100ml) | 7.74 | |||||
総酸(g/ℓ) | 0.24 | |||||
揮発酸(g/ℓ) | 107.4 | |||||
総亜硫酸(mg/ℓ | ||||||
主たる製造及び貯蔵方法特殊な製法及び樽の使用期間(kl) |
栽培地データー
申請者名 | (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 勝沼ソーヴィニヨンブラン2018 | |||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) | |
2018年8月28日 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー 勝沼町等々力647-3 | ソーヴィニヨンブラン | 400 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 | |
合計 | 400 | 10.8 |