「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2019年認証ワイン
醸造データー
NO | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請者名 | 塩山洋酒醸造(株) | |||||
住所(市) | 塩山千野693 | |||||
出品担当者 | 萩原 弘基 | |||||
銘柄(商品)名 | 重川甲州2018 | |||||
容器容量(ml) | 720 | |||||
製造本数(本) | 2,700 | |||||
申請本数(本) | 300 | |||||
品種区分 | 甲州種(白) | |||||
ワインのタイプ | 辛口 | |||||
発泡の有無 | 無 | |||||
ワイン販売価格(円) | 1,930 | |||||
ブドウ品種 | 甲州 | |||||
使用割合(%) | 100 | |||||
市産割合(%) | 100 | |||||
収穫年(年) | 2018 | |||||
果汁糖度(度) | 15.05 | |||||
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 20.5 | |||||
ワイン分析値 | 0.992 | |||||
比重 | 11.5 | |||||
アルコール%(V/V) | 2.09 | |||||
エキス(g/100ml) | 7.6 | |||||
総酸(g/ℓ) | 0.3 | |||||
揮発酸(g/ℓ) | 96 | |||||
総亜硫酸(mg/ℓ | ||||||
主たる製造及び貯蔵方法特殊な製法及び樽の使用期間(kl) |
栽培地データー
申請者名 | 塩山洋酒醸造(株) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 重川甲州2018 | |||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) | |
2018年9月25日 | 萩原 正夫 塩山赤尾659 | 甲州 | 3,729 | 15 | 塩山赤尾字宮沢1052 | |
合計 | 3,729 | 15 |