№ | 2018-2k-9 |
醸造所名 | MGVsワイナリー |
商品名 | K131勝沼町下川久保2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 2,354 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 5,400 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.992 |
アルコール%(V/V) | 12.2 |
エキス%(W/V) | 2.24 |
pH | 3.19 |
総酸(酒石酸) | 9.30 |
遊離亜硫酸 | 33.6 |
総亜硫酸 | 79.2 |
還元糖(グルコース) | 1.40 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 16.67 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 22.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.77 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 12.0 |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第2回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者名 | MGVsワイナリー | ||||
銘柄名 | K131勝沼町下川久保2017 | ||||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
(kg) | (a) | ||||
2017年10月28日 | 田口 恵子 | 甲州 | 2,450 | 11.1 | 勝沼町下岩崎字下川久保1573-18 |
勝沼町下岩崎1822 | |||||
合計 | 2,450 | 11.1 | |||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |