№ | 2018-2k-7 |
醸造所名 | サッポロビール㈱グランポレール勝沼ワイナリー |
商品名 | グランポレール山梨甲州樽発酵2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 480 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 2,484 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12.5 |
エキス%(W/V) | 2.06 |
pH | 3.18 |
総酸(酒石酸) | 6.50 |
遊離亜硫酸 | 43.2 |
総亜硫酸 | 115.2 |
還元糖(グルコース) | 2.20 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 15.9 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.24 |
主たる製造方法 | 樽発酵・樽熟成 |
官能審査平均点数(20点満点) | 16.3 |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第2回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者名 | サッポロビール㈱グランポレール勝沼ワイナリー | ||||
銘柄名 | グランポレール山梨甲州樽発酵2017 | ||||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
(kg) | (a) | ||||
2017年9月25日 | 安間 一彦 勝沼町綿塚942 | 甲州 | 3,150 | 18 | 勝沼町綿塚字大正592-1 |
2017年10月5日 | 7 | 勝沼町綿塚字東畑124 | |||
12 | 勝沼町綿塚字三森943-1 | ||||
2017年9月25日 | 小沢 政樹 勝沼町綿塚919 | 810 | 15 | 勝沼町等々力字百々巡2210-1、2242、2243-1、2199 | |
2017年10月5日 | 13 | ||||
2017年9月25日 | 三澤 実 | 840 | 13 | 勝沼町綿塚字塚仏体99 | |
勝沼町勝沼923-1 | |||||
2017年9月25日 | 山下 正人 勝沼町綿塚116 | 840 | 25 | 勝沼町綿塚字早稲田58-1、59 | |
13 | 勝沼町綿塚字三森880、885-1、885-2 | ||||
2017年10月5日 | 坂本 和恵 | 620 | 24 | 勝沼町等々力字百々巡2190、2191、2192、2197、2244 | |
勝沼町綿塚965 | |||||
2017年9月26日 | 矢崎 明子 | 340 | 11.8 | 勝沼町綿塚字大間々852 | |
勝沼町綿塚64 | |||||
合計 | 6,600 | 151.8 | |||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |