№ | 2018-2k-5 |
醸造所名 | 盛田甲州ワイナリー㈱ |
商品名 | シャンモリ山梨/限定醸造甲州2017<甲州市勝沼町内田農園産甲州> |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,609 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 1,944 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12.0 |
エキス%(W/V) | 1.94 |
pH | 2.98 |
総酸(酒石酸) | 6.00 |
遊離亜硫酸 | 40.0 |
総亜硫酸 | 99.0 |
還元糖(グルコース) | 1.30 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 15.0 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 22.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.2 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.0 |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第2回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者名 | 盛田甲州ワイナリー㈱ | ||||
銘柄名 | シャンモリ山梨/限定醸造甲州2017 (甲州市勝沼町内田農園産甲州) |
||||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
(kg) | (a) | ||||
2017年10月9日 | 内田 喜代子 | 甲州 | 3,776 | 16 | 勝沼町下岩崎字古婦毛1229-551、382-554 |
勝沼町下岩崎1975 | |||||
合計 | 3,776 | 16 | |||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |