NO | 28 |
醸造所名 | シャトー勝沼 |
ブランド名 | 2014菱山ブラック・クィーン |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 3,804 |
ワインの区分 | 国内改良品種(赤) |
ワインのタイプ | ミディアム |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2015 (検定年) |
ワイン販売価格(円) | 2,160 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.998 |
アルコール%(V/V) | 11.1 |
エキス%(W/V) | 3.49 |
pH | 3.37 |
総酸(酒石酸として) | 8.7 |
遊離亜硫酸 | 9.6 |
総亜硫酸 | 72 |
還元糖(グルコースとして) | 9.65 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 17.75 |
補糖、濃縮後果汁糖度(度) | 22.07 |
主たるワイン貯蔵方法、貯蔵数量(kl) | 720mlボトルにて貯蔵(3,804本)2.739 |
主たる製造方法 | 醸し、生詰め |
官能審査平均点数(20点満点) | 13.1 |
樽発酵 | |
15.5 |
申請者名 (株)シャトー勝沼 | ||||
銘柄名 2014菱山ブラック・クイーン | ||||
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/23 | ブラッククィーン | 4,140 | 12 | 勝沼町菱山字南西塔上割4757 |
合計 | 4,140 | 12 |