醸造所名 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||
ブランド名 | 甲斐ノワール2012 | ||
容器容量 | (ml) | 720 | |
認証本数 | (本) | 1200 | |
ワインの区分 | 国内改良品種(赤) | ||
ワインのタイプ | ミディアム | ||
発泡の有無 | 無 | ||
ワイン製造年 | (検定年) | 2012 | |
ワイン販売価格 | (円) | 2700 | |
ワイン分析値 | 比重 | 0.998 | |
アルコール | %(V/V) | 11.3 | |
エキス | %(W/V) | 3.54 | |
pH | 3.85 | ||
総酸 | (酒石酸として) | 7.07 | |
遊離亜硫酸 | 60 | ||
総亜硫酸 | 77.6 | ||
還元糖 | (グルコースとして) | 5.1 | |
原料ぶどう | 果汁糖度 | (度) | 22.3 |
補糖、濃縮後 | 果汁糖度 | (度) | 22.3 |
主たるワイン貯蔵方法 | 及び貯蔵数量 | (kl) | 樽貯蔵/1.349kl |
主たる製造法 | 樽貯蔵 | ||
官能審査平均点数(20点満点中) | 13.9 |
醸造所名 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | |||||||||
ブランド名 甲斐ノワール2012 | |||||||||
カテゴリー | 区分(2) | ||||||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(山梨県) | |||||
41211.0 | 1346.0 | 11.3 | 笛吹市一宮町北野呂字大門174、177、178 | ||||||
41211.0 | 295.0 | 2.5 | 甲州市勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 | ||||||
41153.0 | 185.0 | 8.17 | 甲州市勝沼町勝沼字長遠寺1844-5 | ||||||
41164.0 | 100.0 | 7.0 | 甲州市勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 | ||||||
41174.0 | 42.0 | 11.7 | 甲州市勝沼町菱山字女菱5207-10 | ||||||
合計 | 1641.0 | 13.8 | |||||||
327.0 | 26.87 |
ccc