NO | 4 |
申請者名 | サッポロビール(株)グランポレール勝沼ワイナリー |
住所(市)出品担当者 | 勝沼町綿塚577 保坂 徹 |
銘柄(商品)名 | グランポレール山梨甲州樽発酵2019 |
容器容量(ml) | 750 |
製造本数(本) | 5,051 |
申請本数(本) | 480 |
品種区分 | 甲州種 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン販売価格(円) | 2,750 |
ブドウ品種 | 甲州 |
使用割合(%) | 100 |
市産割合(%) | 100 |
収穫年(年) | 2019 |
果汁糖度(度) | 14.9 |
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 21 |
ワイン分析値 | 0.992 |
ワイン分析値 | |
比重 | |
アルコール%(V/V) | 12.1 |
エキス(g/100ml) | 2.21 |
総酸(g/ℓ) | 7.5 |
揮発酸(g/ℓ) | 0.30 |
総亜硫酸(mg/ℓ | 102.0 |
主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | 樽発酵、樽熟成 (4か月) |
圃場番号 | 22、23、28、29、 30、31、 32、33、 34、35、 36 |