NO | 13 |
醸造所名 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー |
ブランド名 | 勝沼ソーヴィニヨン・ブラン2014 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 600 |
ワインの区分 | 欧州系醸造専用品種(白) |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2014 |
ワイン販売価格(円) | 2,700 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12 |
エキス%(W/V) | 1.93 |
pH | 3.07 |
総酸(酒石酸として) | 7.9 |
遊離亜硫酸 | 25.6 |
総亜硫酸 | 80 |
還元糖(グルコースとして) | 1.6 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 19.91 21.26 |
補糖、濃縮後果汁糖度(度) | 補糖なし |
主たるワイン貯蔵方法、貯蔵数量(kl) | ステンレスタンク(1)0.386、(2)0.121 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 16.0 |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||||
銘柄名 勝沼ソーヴィニヨン・ブラン2014 | ||||
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/08 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 593 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 |
2014/09/12 | セミヨン種 | 180 | 5.2 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
合計 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 593 | 10.8 | |
セミヨン種 | 180 | 5.2 |