山梨県産原料自社醸造ワイン | |
---|---|
№ | 2018-1y-1 |
醸造所名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー 勝沼ワイナリー |
ブランド名 | 甲斐ノワール樽貯蔵 |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 1,129 |
ワインの区分 | 国内改良品種赤 |
ワインのタイプ | ミディアム |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2016 |
ワイン販売価格(円) | 2,160 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.996 |
アルコール%(V/V) | 10.5 |
エキス%(W/V) | 2.78 |
pH | 3.63 |
総酸(酒石酸) | 6.39 |
遊離亜硫酸 | 55.0 |
総亜硫酸 | 144.0 |
還元糖(グルコース) | 3.90 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | KN18.29 Me20.45 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | KN21 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | 樽貯蔵0.8 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 13.3 |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第1回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請者名:シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | |||||||||||
銘柄名:甲斐ノワール樽貯蔵2016 | |||||||||||
カテゴリー | 区分(2) | ||||||||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | ||||||
(kg) | (a) | ||||||||||
2015年9月20日 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー 勝沼ワイナリー | メルロー | 200 | 16.2 | 勝沼町菱山字大豆久保4556 | ||||||
勝沼町等々力647-3 | |||||||||||
2016年10月7日 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 甲斐ノワール | 1,074 | 11.3 | 笛吹市一宮町北野呂大字大門174、175、181 | ||||||
勝沼町等々力647-3 | |||||||||||
合計 | 1,274 | 27.5 | |||||||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |