「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2019年認証ワイン
醸造データー
NO | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請者名 | 丸藤葡萄酒工業(株) | |||||
住所(市) | 勝沼町藤井780 | |||||
出品担当者 | 狩野 高嘉 | |||||
銘柄(商品)名 | 2013プティドメーヌルバイヤート | |||||
容器容量(ml) | 750 | |||||
製造本数(本) | 2,714 | |||||
申請本数(本) | 2,000 | |||||
品種区分 | 欧州系品種(赤) | |||||
ワインのタイプ | ミディアム | |||||
発泡の有無 | 無 | |||||
ワイン販売価格(円) | 未定 | |||||
ブドウ品種 | メルロ | メルロ | メルロ | カベルネ・ソーヴィニヨン | カベルネ・ソーヴィニヨン | プティ・ヴェルドー |
使用割合(%) | 78 | 11 | 11 | |||
市産割合(%) | 100 | |||||
収穫年(年) | 2013 | |||||
果汁糖度(度) | 21.4 | 22.6 | 22.4 | 21.7 | 23.1 | 23.8 |
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 22 | |||||
ワイン分析値 | ||||||
比重 | 0.995 | |||||
アルコール%(V/V) | 12.1 | |||||
エキス(g/100ml) | 2.99 | |||||
総酸(g/ℓ) | 4.73 | |||||
揮発酸(g/ℓ) | 0.42 | |||||
総亜硫酸(mg/ℓ | 57.6 | |||||
主たる製造及び貯蔵方法特殊な製法及び樽の使用期間(kl) | 醸し発酵、樽熟成 |
栽培地データー
申請者名 | 丸藤葡萄酒工業(株) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | 2013プティドメーヌルバイヤート | |||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) | |
2013年9月19日 | 大村 富士夫 勝沼町藤井780 | メルロ | 917 | 10.7 | 勝沼町藤井字大堀741、742、743 | |
2013年9月22日 | 大村 富士夫 勝沼町藤井780 | メルロ | 1,200 | 8.5 | 勝沼町藤井字大堀702 | |
2013年9月22日 | 大村 富士夫 勝沼町藤井780 | メルロ | 216 | 3.2 | 勝沼町藤井字馬込749 | |
2013年9月29日 | 大村 富士夫 勝沼町藤井780 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 119 | 7 | 勝沼町藤井字通路2-6 | |
2013年10月4日 | 大村 富士夫 勝沼町藤井780 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 943 | 9.2 | 勝沼町藤井字松本916 | |
2013年9月15日 | 大村 富士夫 勝沼町藤井780 | プティ・ヴェルドー | 846 | 7 | 勝沼町藤井字通路2-6 | |
合計 | 4,241 |