「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2019年認証ワイン
醸造データー
NO | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請者名 | メルシャン(株)シャトー・メルシャン | |||||
住所(市) | 勝沼町下岩崎1425-1 | |||||
出品担当者 | 田村 隆幸 | |||||
銘柄(商品)名 | シャトー・メルシャン城の平ロゼ2018 | |||||
容器容量(ml) | 750 | |||||
製造本数(本) | 336 | |||||
申請本数(本) | 336 | |||||
品種区分 | 欧州系品種(赤) | |||||
ワインのタイプ | 辛口 | |||||
発泡の有無 | 無 | |||||
ワイン販売価格(円) | オープン | |||||
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン | メルロ | ||||
使用割合(%) | 89 | 11 | ||||
市産割合(%) | 100 | |||||
収穫年(年) | 2018 | |||||
果汁糖度(度) | 20.6 | 23.2 | ||||
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 20.6 | 23.2 | ||||
ワイン分析値 | ||||||
比重 | 0.991 | |||||
アルコール%(V/V) | 12.3 | |||||
エキス(g/100ml) | 2 | |||||
総酸(g/ℓ) | 6.4 | |||||
揮発酸(g/ℓ) | 0.1 | |||||
総亜硫酸(mg/ℓ | 118 | |||||
主たる製造及び貯蔵方法特殊な製法及び樽の使用期間(kl) | ステンレスタンク発酵及び貯蔵、セニエ法 |
栽培地データー
申請者名 | メルシャン(株)シャトー・メルシャン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | シャトー・メルシャン城の平ロゼ2018 | |||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) | |
2018年10月12日 | メルシャン(株) 勝沼町下岩崎1425 | メルロ | 1,140 | 10.5 | 勝沼町山林字関沢500-1 | |
2018年11月1日 | メルシャン(株) 勝沼町下岩崎1425 | カベルネソーヴィニヨン | 2,010 | 35 | 勝沼町山林字関沢478-2、478-5 | |
2018年11月1日 | メルシャン(株) 勝沼町下岩崎1425 | カベルネソーヴィニヨン | 1,465 | 24 | 勝沼町山林字関沢479-4、500-5 | |
合計 | 4,615 | 69.5 |