「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2019年認証ワイン
醸造データー
NO | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請者名 | 蒼龍葡萄酒(株) | |||||
住所(市) | 勝沼町下岩崎1841 | |||||
出品担当者 | 山田 浩美 | |||||
銘柄(商品)名 | シャトーソウリュー日川渓谷甲州樽発酵2018 | |||||
容器容量(ml) | 750 | |||||
製造本数(本) | 1,847 | |||||
申請本数(本) | 1,847 | |||||
品種区分 | 甲州種(白) | |||||
ワインのタイプ | 辛口 | |||||
発泡の有無 | 無 | |||||
ワイン販売価格(円) | 2,916 | |||||
ブドウ品種 | 甲州 | |||||
使用割合(%) | 100 | |||||
市産割合(%) | 100 | |||||
収穫年(年) | 2018 | |||||
果汁糖度(度) | 15.59 | |||||
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 22 | |||||
ワイン分析値 | 0.990 | |||||
比重 | 12.5 | |||||
アルコール%(V/V) | 1.8 | |||||
エキス(g/100ml) | 7.27 | |||||
総酸(g/ℓ) | 0.42 | |||||
揮発酸(g/ℓ) | 113.6 | |||||
総亜硫酸(mg/ℓ | 樽発酵 | |||||
主たる製造及び貯蔵方法特殊な製法及び樽の使用期間(kl) |
栽培地データー
申請者名 | 蒼龍葡萄酒(株) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | シャトーソウリュー日川渓谷甲州樽発酵2018 | |||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) | |
2018年9月23日 | 鈴木 卓偉 勝沼町下岩崎1841 | 甲州 | 3,320 | 20.8 | 勝沼町下岩崎字川端1385-8、1410-1 | |
合計 | 3,320 | 20.8 |