NO | 6 |
申請者名 | 丸藤葡萄酒工業(株) 狩野 高嘉 |
住所(市)出品担当者 | 勝沼町藤井780 |
銘柄(商品)名 | プティドメーヌルバイヤート2014 |
容器容量(ml) | 750 |
製造本数(本) | 1,173 |
申請本数(本) | 1,000 |
品種区分 | 欧州系品種(赤) |
ワインのタイプ | ミディアム |
発泡の有無 | 無 |
ワイン販売価格(円) | 4,180 |
ブドウ品種 | メルロー カベルネ・ソーヴィニョン プティ・ヴェルド |
使用割合(%) | 25 45 30 |
市産割合(%) | 100 |
収穫年(年) | 2014 |
果汁糖度(度) | 21.0 |
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 22 |
ワイン分析値 | 0.995 |
ワイン分析値 | |
比重 | |
アルコール%(V/V) | 12.4 |
エキス(g/100ml) | 3.07 |
総酸(g/ℓ) | 4.58 |
揮発酸(g/ℓ) | 0.54 |
総亜硫酸(mg/ℓ | 62.4 |
主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | 醸し発酵、樽熟成 |
圃場番号 | 無 |