2017年栽培地データーはこちらからご覧いただけます–> Click
甲州市産原料自社醸造ワイン
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第1回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 申請者名:㈱Kisvin |
| | | | | |
| | | | | 銘柄名:Kisvin Koshu |
| | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
| | | (kg) | (a) | |
2017年10月10日 | 奥山 未矢義 | 甲州種 | 3,472 | 19 | 塩山藤木字菖溝平220-1 |
| 塩山藤木465 | | | | |
2017年10月12日 | 奥山 未矢義 | 甲州種 | 3,472 | 19 | 塩山藤木字菖溝平220-1 |
| 塩山藤木465 | | | | |
合計 | | | 6,944 | 38 | |
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 | | | | | |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第1回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 申請者名: | 蒼龍葡萄酒株式会社 |
| | | | | |
| | | | 銘柄名: | シャトーソウリュー日川渓谷甲州樽発酵2017 |
| | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
| | | (kg) | (a) | |
2017年9月30日 | 鈴木 卓偉 | 甲州 | 1,710 | 20.8 | 勝沼町下岩崎字川端1385-8、1410-1 |
| 勝沼町下岩崎1841 | | | | |
2017年10月1日 | 鈴木 卓偉 | 甲州 | 1,996 | 20.8 | 勝沼町下岩崎字川端1385-8、1410-1 |
| 勝沼町下岩崎1841 | | | | |
合計 | | | 3,706 | 41.6 | |
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 | | | | | |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第1回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 申請者名:シャトー勝沼 |
| | | | | |
| | | | | 銘柄名:Many thanks to you |
| | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
| | | (kg) | (a) | |
2017年9月24日 | シャトー勝沼 | 甲州種 | 1,760 | 10 | 勝沼町菱山字南西塔下割4712-1、4712-2、4712-3、4713-2 |
| 勝沼町菱山4729 | | | | |
2017年9月24日 | 萩原 直仁 | 甲州種 | 2,730 | 7.4 | 勝沼町菱山字下菱平4695 |
| 勝沼町勝沼3265 | | | | |
合計 | | | 4,490 | 17.4 | |
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 | | | | | |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第1回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 申請者名:シャトー勝沼 |
| | | | | |
| | | | | 銘柄名:上菱平圃場(Blane) |
| | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
| | | (kg) | (a) | |
2017年10月2日 | 手塚 裕彦 | 甲州種 | 1,727 | 14 | 勝沼町上菱平4609-1、4609-3、4609-4 |
| 勝沼町勝沼1185-1 | | | | |
合計 | | | 1,727 | 14 | |
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 | | | | | |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第1回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | | | | | |
| | | | | |
| | | 申請者名:シャトレーゼベルフォーレワイナリー 勝沼ワイナリー | | |
| | | | | |
| | | | | 銘柄名:勝沼シャルドネ樽発酵2016 |
| | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
| | | (kg) | (a) | |
2016年9月11日 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | シャルドネ | 612 | 10 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-15 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | |
2016年8月29日 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | シャルドネ | 407 | 5.5 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
| 勝沼町等々力647-3 | | | | |
合計 | | | 1,019 | 15.5 | |
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 | | | | | |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第1回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | | | | | |
| | | | | 申請者名:丸藤葡萄酒工業㈱ |
| | | | | 銘柄名:2012プティドメーヌルバイヤート |
カテゴリー | 区分(1) | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
| | | (kg) | (a) | |
2012年9月30日 | 大村 富士夫 | プティ.ヴェルドー | 178 | 4.6 | 勝沼町藤井字大堀746-2 |
| 勝沼町藤井780 | | | | |
2012年9月30日 | 大村 富士夫 | プティ.ヴェルドー | 135 | 2.9 | 勝沼町藤井字馬込763-1 |
| 勝沼町藤井780 | | | | |
2012年9月30日 | 大村 富士夫 | プティ.ヴェルドー | 204 | 6.9 | 勝沼町藤井字松本917-1 |
| 勝沼町藤井780 | | | | |
2012年10月15日 | 大村 富士夫 | プティ.ヴェルドー | 770 | 8 | 勝沼町藤井字馬込749 |
| 勝沼町藤井780 | | | | |
2012年9月30日 | 大村 春夫 | プティ.ヴェルドー | 394 | 7 | 勝沼町藤井字通路2-6 |
| 勝沼町藤井2-1 | | | | |
2012年10月2日 | 大村 春夫 | プティ.ヴェルドー | 570 | 7 | 勝沼町藤井字通路2-7 |
| 勝沼町藤井2-1 | | | | |
2012年10月8日 | 大村 富士夫 | カベルネソーヴィニヨン | 468 | 9.2 | 勝沼町藤井字松本916 |
| 勝沼町藤井780 | | | | |
2012年9月20日 | 大村 富士夫 | メルロー | 933 | 10.7 | 勝沼町藤井字大堀741、742、743 |
| 勝沼町藤井780 | | | | |
2012年9月25日 | 大村 富士夫 | メルロー | 241 | 3.2 | 勝沼町藤井字馬込749 |
| 勝沼町藤井780 | | | | |
2012年9月24日 | 大村 富士夫 | メルロー | 1265 | 6.5 | 勝沼町藤井字馬込751 |
| 勝沼町藤井780 | | | | |
2012年9月22日 | 大村 富士夫 | メルロー | 1107 | 8.5 | 勝沼町藤井字大堀702 |
| 勝沼町藤井780 | | | | |
合計 | | | 6,265 | 74.5 | |
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 | | | | | |
| 甲州市産原料自社醸造ワイン |
№ | 2018-2k-1 |
醸造所名 | シャトレーゼベルフォレワイナリー
勝沼ワイナリー |
商品名 | 勝沼甲州2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 3,250 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 1,728 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 11.5 |
エキス%(W/V) | 1.51 |
pH | 2.98 |
総酸(酒石酸) | 7.07 |
遊離亜硫酸 | 25.0 |
総亜硫酸 | 67.0 |
還元糖(グルコース) | 1.46 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 16.1 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク2.5 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 15.8 |
| |
№ | 2018-2k-2 |
醸造所名 | シャトレーゼベルフォレワイナリー
勝沼ワイナリー |
商品名 | 等々力甲州2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,700 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 1,944 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 11.3 |
エキス%(W/V) | 1.72 |
pH | 2.93 |
総酸(酒石酸) | 7.89 |
遊離亜硫酸 | 22.0 |
総亜硫酸 | 68.0 |
還元糖(グルコース) | 0.92 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 15.8 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク1.29 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.3 |
| |
№ | 2018-2k-3 |
醸造所名 | シャトレーゼベルフォレワイナリー
勝沼ワイナリー |
商品名 | ドメーヌシャトレーゼ甲州2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,750 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 2,376 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 11.6 |
エキス%(W/V) | 1.82 |
pH | 2.95 |
総酸(酒石酸) | 7.59 |
遊離亜硫酸 | 25.0 |
総亜硫酸 | 64.0 |
還元糖(グルコース) | 1.15 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州タンク 15.5
甲州樽 18.5 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク 0.89
樽 0.45 |
主たる製造方法 | 樽熟成 |
官能審査平均点数(20点満点) | 13.5 |
| |
№ | 2018-2k-4 |
醸造所名 | シャトレーゼベルフォレワイナリー
勝沼ワイナリー |
商品名 | 勝沼甲州シュールリー2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 2,980 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 2,160 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 11.8 |
エキス%(W/V) | 1.87 |
pH | 2.97 |
総酸(酒石酸) | 7.52 |
遊離亜硫酸 | 25.0 |
総亜硫酸 | 65.0 |
還元糖(グルコース) | 1.32 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 17.1 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク2.24 |
主たる製造方法 | シュールリー |
官能審査平均点数(20点満点) | 13.8 |
| |
№ | 2018-2k-5 |
醸造所名 | 盛田甲州ワイナリー㈱ |
商品名 | シャンモリ山梨/限定醸造甲州2017<甲州市勝沼町内田農園産甲州> |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,609 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 1,944 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12.0 |
エキス%(W/V) | 1.94 |
pH | 2.98 |
総酸(酒石酸) | 6.00 |
遊離亜硫酸 | 40.0 |
総亜硫酸 | 99.0 |
還元糖(グルコース) | 1.30 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 15.0 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 22.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.2 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.0 |
| |
№ | 2018-2k-6 |
醸造所名 | MGVsワイナリー |
商品名 | K113勝沼町
下岩崎2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,838 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 3,780 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12.3 |
エキス%(W/V) | 2.00 |
pH | 3.02 |
総酸(酒石酸) | 7.10 |
遊離亜硫酸 | 51.2 |
総亜硫酸 | 101.6 |
還元糖(グルコース) | 1.10 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 16.9 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 22.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.38 |
主たる製造方法 | 樽熟成2ヶ月 |
官能審査平均点数(20点満点) | 12.5 |
| |
№ | 2018-2k-7 |
醸造所名 | サッポロビール㈱グランポレール勝沼ワイナリー |
商品名 | グランポレール山梨甲州樽発酵2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 480 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 2,484 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12.5 |
エキス%(W/V) | 2.06 |
pH | 3.18 |
総酸(酒石酸) | 6.50 |
遊離亜硫酸 | 43.2 |
総亜硫酸 | 115.2 |
還元糖(グルコース) | 2.20 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 15.9 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.24 |
主たる製造方法 | 樽発酵・樽熟成 |
官能審査平均点数(20点満点) | 16.3 |
| |
№ | 2018-2k-8 |
醸造所名 | 塩山洋酒醸造㈱ |
商品名 | 重川甲州2017 |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 300 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 1750 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 11.8 |
エキス%(W/V) | 2.13 |
pH | 3.25 |
総酸(酒石酸) | 6.90 |
遊離亜硫酸 | 30.4 |
総亜硫酸 | 96 |
還元糖(グルコース) | 1.29 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 15.59 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 20.5 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.656 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.5 |
| |
№ | 2018-2k-9 |
醸造所名 | MGVsワイナリー |
商品名 | K131勝沼町下川久保2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 2,354 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 5,400 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.992 |
アルコール%(V/V) | 12.2 |
エキス%(W/V) | 2.24 |
pH | 3.19 |
総酸(酒石酸) | 9.30 |
遊離亜硫酸 | 33.6 |
総亜硫酸 | 79.2 |
還元糖(グルコース) | 1.40 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 16.67 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 22.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.77 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 12.0 |
| |
№ | 2018-2k-10 |
醸造所名 | サッポロビール㈱グランポレール勝沼ワイナリー |
商品名 | グランポレール山梨勝沼自園シャルドネ<樽発酵>2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,650 |
ワインの区分 | 欧州系白 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 1,944 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.992 |
アルコール%(V/V) | 12.4 |
エキス%(W/V) | 2.29 |
pH | 3.56 |
総酸(酒石酸) | 5.90 |
遊離亜硫酸 | 46.4 |
総亜硫酸 | 169.6 |
還元糖(グルコース) | 2.2 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | シャルドネ 19.7 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン0.36 |
主たる製造方法 | 樽発酵・樽熟成 |
官能審査平均点数(20点満点) | 15.3 |
| |
№ | 2018-2k-11 |
醸造所名 | 丸藤葡萄酒工業㈱ |
商品名 | 2016ルバイヤート
シャルドネ |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,168 |
ワインの区分 | 欧州系白 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2016 |
ワイン販売価格(円) | 3,888 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.993 |
アルコール%(V/V) | 12.4 |
エキス%(W/V) | 2.55 |
pH | 4.12 |
総酸(酒石酸) | 6.08 |
遊離亜硫酸 | 6.4 |
総亜硫酸 | 54.4 |
還元糖(グルコース) | 1.38 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | シャルドネ 18.74 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 22.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン0.876 |
主たる製造方法 | 樽発酵 |
官能審査平均点数(20点満点) | 15.3 |
| |
№ | 2018-2k-12 |
醸造所名 | シャトレーゼベルフォレワイナリー
勝沼ワイナリー |
商品名 | ドメーヌシャトレーゼ白2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 700 |
ワインの区分 | 欧州系白 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 2,376 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.990 |
アルコール%(V/V) | 13.0 |
エキス%(W/V) | 1.95 |
pH | 3.03 |
総酸(酒石酸) | 7.29 |
遊離亜硫酸 | 24.0 |
総亜硫酸 | 41.0 |
還元糖(グルコース) | 1.64 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | セミヨン他 24.0
ソーヴィニヨン・ブラン18.8 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 無補糖 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク0.54 |
主たる製造方法 | 混醸 |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.5 |
| |
№ | 2018-2k-13 |
醸造所名 | メルシャン㈱
シャトー・メルシャン |
商品名 | 城の平ロゼ2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 687 |
ワインの区分 | 欧州系ロゼ |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | オープン |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12.2 |
エキス%(W/V) | 2.10 |
pH | 3.23 |
総酸(酒石酸) | 7.50 |
遊離亜硫酸 | 42.0 |
総亜硫酸 | 100.0 |
還元糖(グルコース) | 1.90 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | カベルネ・ソーヴィニヨン 19.7
テンプラニーリョ他 20.6 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 無補糖 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク 0.5 |
主たる製造方法 | 混醸 |
官能審査平均点数(20点満点) | 13.3 |
| |
№ | 2018-2k-14 |
醸造所名 | 麻屋葡萄酒㈱ |
商品名 | 麻屋メルロ樽熟成2016 |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 1,474 |
ワインの区分 | 欧州系赤 |
ワインのタイプ | ミディアムボディ |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2016 |
ワイン販売価格(円) | 3,240 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.995 |
アルコール%(V/V) | 12.8 |
エキス%(W/V) | 3.20 |
pH | 3.90 |
総酸(酒石酸) | 6.37 |
遊離亜硫酸 | 32.0 |
総亜硫酸 | 115.2 |
還元糖(グルコース) | 5.30 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | メルロー 22.0 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 23.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | 樽 1.1 |
主たる製造方法 | 樽熟成 |
官能審査平均点数(20点満点) | 13.3 |
| |
№ | 2018-2k-15 |
醸造所名 | 丸藤葡萄酒工業㈱ |
商品名 | 2012
ドメーヌルバイヤート |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,496 |
ワインの区分 | 欧州系赤 |
ワインのタイプ | ミディアムボディ |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2012 |
ワイン販売価格(円) | 5,940 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.995 |
アルコール%(V/V) | 13.4 |
エキス%(W/V) | 3.36 |
pH | 4.56 |
総酸(酒石酸) | 4.95 |
遊離亜硫酸 | 38.8 |
総亜硫酸 | 116.4 |
還元糖(グルコース) | 4.04 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | カベルネ・ソーヴィニヨン 22.8
メルロー 21.8
プティ・ヴェルド 24.5 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 無補糖 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.122 |
主たる製造方法 | 樽熟成 |
官能審査平均点数(20点満点) | 15.5 |
山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン
| | | | | | 「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第1回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 申請者名:シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 銘柄名:甲斐ノワール樽貯蔵2016 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | カテゴリー | 区分(2) | | | | |
| | | | | | 受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
| | | | | | | | | (kg) | (a) | |
| | | | | | 2015年9月20日 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー 勝沼ワイナリー | メルロー | 200 | 16.2 | 勝沼町菱山字大豆久保4556 |
| | | | | | | 勝沼町等々力647-3 | | | | |
| | | | | | 2016年10月7日 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 甲斐ノワール | 1,074 | 11.3 | 笛吹市一宮町北野呂大字大門174、175、181 |
| | | | | | | 勝沼町等々力647-3 | | | | |
| | | | | | 合計 | | | 1,274 | 27.5 | |
| | | | | | ※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 | | | | | |