NO | 3 |
申請者名 | (株)Kisvin |
住所(市)出品担当者 | 塩山千野474 坂本 大輔 |
銘柄(商品)名 | 甲州2019 |
容器容量(ml) | 750 |
製造本数(本) | 1,997 |
申請本数(本) | 50 |
品種区分 | 甲州種 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン販売価格(円) | オープン |
ブドウ品種 | 甲州 |
使用割合(%) | 100 |
市産割合(%) | 100 |
収穫年(年) | 2019 |
果汁糖度(度) | 16.1 |
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 23.2 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12.9 |
エキス(g/100ml) | 2.2 |
総酸(g/ℓ) | 5.4 |
揮発酸(g/ℓ) | 0.24 |
総亜硫酸(mg/ℓ | 100 |
主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | |
圃場番号 | 2 |