№ | 2018-2k-8 |
醸造所名 | 塩山洋酒醸造㈱ |
商品名 | 重川甲州2017 |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 300 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 1750 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 11.8 |
エキス%(W/V) | 2.13 |
pH | 3.25 |
総酸(酒石酸) | 6.90 |
遊離亜硫酸 | 30.4 |
総亜硫酸 | 96 |
還元糖(グルコース) | 1.29 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 15.59 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 20.5 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.656 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.5 |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第2回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者名 | 塩山洋酒醸造㈱ | ||||
銘柄名 | 重川甲州2018 | ||||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
(kg) | (a) | ||||
2017年10月10日 | 萩原 正夫 | 甲州 | 3,496 | 15 | 塩山赤尾字宮沢1052 |
塩山赤尾659 | |||||
合計 | 3,496 | 15 | |||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |