№ | 2018-2k-2 |
醸造所名 | シャトレーゼベルフォレワイナリー 勝沼ワイナリー |
商品名 | 等々力甲州2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,700 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 1,944 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 11.3 |
エキス%(W/V) | 1.72 |
pH | 2.93 |
総酸(酒石酸) | 7.89 |
遊離亜硫酸 | 22.0 |
総亜硫酸 | 68.0 |
還元糖(グルコース) | 0.92 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 15.8 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク1.29 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.3 |
№ | 2018-2k-2 |
醸造所名 | シャトレーゼベルフォレワイナリー 勝沼ワイナリー |
商品名 | 等々力甲州2017 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,700 |
ワインの区分 | 甲州 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 1,944 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 11.3 |
エキス%(W/V) | 1.72 |
pH | 2.93 |
総酸(酒石酸) | 7.89 |
遊離亜硫酸 | 22.0 |
総亜硫酸 | 68.0 |
還元糖(グルコース) | 0.92 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 甲州 15.8 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク1.29 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.3 |