甲州市産原料自社醸造ワイン | |
---|---|
№ | 2018-1k-1 |
醸造所名 | ㈱Kisvin |
ブランド名 | Kisvin Koshu |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,563 |
ワインの区分 | 甲州種 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | オープン |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.990 |
アルコール%(V/V) | 12.7 |
エキス%(W/V) | 1.88 |
pH | 3.22 |
総酸(酒石酸) | 6.00 |
遊離亜硫酸 | 26.0 |
総亜硫酸 | 117.0 |
還元糖(グルコース) | 1.10 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 17.20 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 22.3 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.1 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.5 |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第1回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者名:㈱Kisvin | |||||
銘柄名:Kisvin Koshu | |||||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
(kg) | (a) | ||||
2017年10月10日 | 奥山 未矢義 | 甲州種 | 3,472 | 19 | 塩山藤木字菖溝平220-1 |
塩山藤木465 | |||||
2017年10月12日 | 奥山 未矢義 | 甲州種 | 3,472 | 19 | 塩山藤木字菖溝平220-1 |
塩山藤木465 | |||||
合計 | 6,944 | 38 | |||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |