№ | 9 |
醸造所名 | 丸藤葡萄酒工業㈱ |
ブランド名 | 2010ドメーヌ ルバイヤート |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 600 |
ワインの区分 | 欧州系赤 |
ワインのタイプ | ミディアム |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2010 |
ワイン販売価格(円) | 5400 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.995 |
アルコール%(V/V) | 12.6 |
エキス%(W/V) | 3.15 |
pH | 4.04 |
総酸(酒石酸) | 4.95 |
遊離亜硫酸 | 20.8 |
総亜硫酸 | 89.6 |
還元糖(グルコース) | 2.8 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | ME、PV、CS19.53 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 22 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン0.45 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 13.2 |
申請者名 | 丸藤葡萄酒工業㈱ | ||||
№12 | 銘柄名 | 2010ドメーヌルバイヤート | |||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 (kg) | 圃場面積 (a) | 圃場地(甲州市) |
2010年9月14日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | メルロー | 270 | 3.2 | 勝沼町藤井字馬込749 |
2010年9月18日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 411 | 10.7 | 勝沼町藤井字大堀741、742、743 |
2010年9月24日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 97 | 4.6 | 勝沼町藤井字大堀744、746-2 |
2010年9月26日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 70 | 2.9 | 勝沼町藤井字馬込763-1 |
2010年9月26日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 55 | 6.9 | 勝沼町藤井字三口神917-1 |
2010年9月30日 | 大村春夫 勝沼町藤井2-1 | プティヴェルド | 316 | 7 | 勝沼町藤井字通路2-1 |
2010年10月13日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 189 | 6.9 | 勝沼町藤井字三口神917-1 |
2010年10月15日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | プティヴェルド | 390 | 8 | 勝沼町藤井字馬込749 |
2010年10月20日 | 大村富士夫 勝沼町藤井780 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 376 | 9.2 | 勝沼町藤井字松本916 |
2010年10月21日 | 大村春夫 勝沼町藤井2-1 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 33 | 0.2 | 勝沼町藤井字通路2-1 |
合計 | 2207 | ||||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |