№ | 1 |
申請者名 | 塩山洋酒醸造㈱ |
銘柄名 | 重川甲州2016 |
ボトル容量(ml) | 720 |
認証本数(本) | 120 |
ワインの区分 | 甲州種 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン販売価格(円) | 1,750 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 11.5 |
エキス%(W/V) | 1.85 |
pH | 3.30 |
総酸(酒石酸) | 5.30 |
遊離亜硫酸 | 28.8 |
総亜硫酸 | 80.0 |
還元糖(グルコース) | 1.50 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 15.32 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 20.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | タンク貯蔵 1.296 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 15.1 |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42640 | 鈴木卓偉 勝沼町下岩崎1841 | 甲州 | 1,690 | 30 | 勝沼町下岩崎字川端1385-1、1385-3、1385-4、1385-9、1385-10、1399-1、1410-1 |
42641 | 840 | ||||
42643 | 310 |