醸造所名 | 塩山洋酒醸造㈱ |
ブランド名 | 重川甲州2015 |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 120 |
ワインの区分 | 甲州種 |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2015 |
ワイン販売価格(円) | 1,700 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.990 |
アルコール%(V/V) | 12.5 |
エキス%(W/V) | 1.80 |
pH | 3.20 |
総酸(酒石酸) | 6.20 |
遊離亜硫酸 | 30 |
総亜硫酸 | 82 |
還元糖(グルコース) | 0.8 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 15.32 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 21.5 |
主たるワイン貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン貯蔵1.5 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 15.2 |
申請者名:塩山洋酒醸造㈱ | ||||
銘柄名:重川甲州2015 | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42282 | 萩原正夫 | 3,532 | 15 | 塩山赤尾字宮沢1052 |
塩山赤尾659 | ||||
合計 | 3,532 | 15 |