醸造所名 | ㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー |
ブランド名 | 勝沼ソーヴィニヨン・ブラン2015 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 390 |
ワインの区分 | 欧州系醸造専用品種(白) |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2015 |
ワイン販売価格(円) | 2,700 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.993 |
アルコール%(V/V) | 11.5 |
エキス%(W/V) | 2.29 |
pH | 3.13 |
総酸(酒石酸) | 7.00 |
遊離亜硫酸 | 25 |
総亜硫酸 | 74 |
還元糖(グルコース) | 1 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 20.99 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 無補糖 |
主たるワイン貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ステンレスタンク0.3 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 15.2 |
申請者名:㈱シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | ||||
銘柄名:勝沼ソーヴィニヨン・ブラン2015 | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42252 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー | 551 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 |
勝沼町等々力647-3 | ||||
合計 | 551 | 10.8 |