NO | 14 |
醸造所名 | シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー |
ブランド名 | ドメーヌシャトレーゼ白2014 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 780 |
ワインの区分 | 欧州系醸造専用品種(白) |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2014 |
ワイン販売価格(円) | 2,160 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.992 |
アルコール%(V/V) | 11.8 |
エキス%(W/V) | 2.13 |
pH | 3.06 |
総酸(酒石酸として) | 7.7 |
遊離亜硫酸 | 25 |
総亜硫酸 | 76.2 |
還元糖(グルコースとして) | 1.4 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 21.26 19.91 23.96 |
補糖、濃縮後果汁糖度(度) | 補糖なし |
主たるワイン貯蔵方法、貯蔵数量(kl) | ステンレスタンク(1)0.403、(2)0.095、(3)0.095 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 15.0 |