NO | 6 |
醸造所名 | 塩山洋酒醸造 |
ブランド名 | 重川甲州2014 |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 100 |
ワインの区分 | 甲州種 (白) |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2014 |
ワイン販売価格(円) | 1,700 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.992 |
アルコール%(V/V) | 12.2 |
エキス%(W/V) | 2.24 |
pH | 3.14 |
総酸(酒石酸として) | 7.7 |
遊離亜硫酸 | 16 |
総亜硫酸 | 64 |
還元糖(グルコースとして) | 1.7 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 15.32 |
補糖、濃縮後果汁糖度(度) | 22 |
主たるワイン貯蔵方法、貯蔵数量(kl) | 720ml瓶0.763 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 12.3 |
申請者名 塩山洋酒醸造(株) | ||||
銘柄名 重川甲州2014 | ||||
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/24 | 甲州種 | 2,465 | 15 | 塩山赤尾字宮沢1052 |
合計 | 2,465 | 15 |