NO | 2 |
醸造所名 | Kisvinワイナリー |
ブランド名 | KisvinKoshu2014 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 2,735 |
ワインの区分 | 甲州種 (白) |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2014 |
ワイン販売価格(円) | オープン |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12 |
エキス%(W/V) | 1.94 |
pH | 3.23 |
総酸(酒石酸として) | 6.2 |
遊離亜硫酸 | 35 |
総亜硫酸 | 85 |
還元糖(グルコースとして) | 1.1 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 18.6 17.5 |
補糖、濃縮後果汁糖度(度) | 21.5 22.9 |
主たるワイン貯蔵方法、貯蔵数量(kl) | 瓶1.46 |
主たる製造方法 | ステンレスタンク発酵、熟成 |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.7 |
NO | 2 |
醸造所名 | Kisvinワイナリー |
ブランド名 | KisvinKoshu2014 |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 2,735 |
ワインの区分 | 甲州種 (白) |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2014 |
ワイン販売価格(円) | オープン |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.991 |
アルコール%(V/V) | 12 |
エキス%(W/V) | 1.94 |
pH | 3.23 |
総酸(酒石酸として) | 6.2 |
遊離亜硫酸 | 35 |
総亜硫酸 | 85 |
還元糖(グルコースとして) | 1.1 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 18.6 17.5 |
補糖、濃縮後果汁糖度(度) | 21.5 22.9 |
主たるワイン貯蔵方法、貯蔵数量(kl) | 瓶1.46 |
主たる製造方法 | ステンレスタンク発酵、熟成 |
官能審査平均点数(20点満点) | 14.7 |