2014年栽培地データーはこちらからご覧いただけます–> Click
甲州市産原料自社醸造ワイン
申請者名 (株)シャトー勝沼 | | | | |
銘柄名 2014生詰め甲州 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/16 | 甲州種 | 500 | 8 | 勝沼町菱山字上菱平4609-1 |
2014/10/17 | 甲州種 | 500 | | 勝沼町菱山字上菱平4609-1 |
2014/10/19 | 甲州種 | 800 | | 勝沼町菱山字上菱平4609-1 |
2014/10/20 | 甲州種 | 470 | | 勝沼町菱山字上菱平4609-1 |
合計 | | 2,270 | 8 | |
申請者名 (株)Kisvinワイナリー | | | | |
銘柄名 KisvinKoshu2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/11 | 甲州種 | 274 | 19 | 塩山藤木菖蒲平220-1 |
2014/10/11 | 甲州種 | 1,330 | 18 | 塩山千野字伊保水3623 |
2014/10/11 | 甲州種 | 600 | 8 | 勝沼町休息字牛池403 |
2014/10/24 | 甲州種 | 695 | 18 | 塩山千野字伊保水3623 |
2014/10/24 | 甲州種 | 3,200 | 12 | 塩山竹森字西山5341、5342 |
合計 | | 6,099 | 75 | |
申請者名 (株)シャトー勝沼 | | | | |
銘柄名 2014菱山甲州 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/14 | 甲州種 | 500 | 10 | 勝沼町菱山字下菱平4675 |
2014/10/17 | 甲州種 | 500 | | 勝沼町菱山字下菱平4675 |
2014/10/20 | 甲州種 | 1,180 | | 勝沼町菱山字下菱平4675 |
合計 | | 2,180 | 10 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 等々力甲州2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/23 | 甲州種 | 2,010 | 41.4 | 勝沼町等々力字箕輪371、372、374、375、506、383、501、502 |
2014/10/12 | 甲州種 | 85 | 19.8 | 勝沼町勝沼字道下3351 |
2014/10/12 | 甲州種 | 51 | 9.3 | 勝沼町菱山字下菱平下割4675 |
2014/10/12 | 甲州種 | 2,146 | 71 | 勝沼町勝沼字鳥居平2201 |
2014/10/12 | 甲州種 | 51 | 4.1 | 勝沼町菱山字下菱平下割4690 |
2014/10/12 | 甲州種 | 119 | 8.7 | 勝沼町菱山字下菱平下割4688-1 |
2014/10/12 | 甲州種 | 116 | 11.8 | 勝沼町勝沼字鳥居平2162 |
2014/10/12 | 甲州種 | 60 | 17.5 | 勝沼町勝沼字東2068 |
2014/10/12 | 甲州種 | 85 | 13 | 勝沼町勝沼字東1938、1952、1950 |
2014/10/12 | 甲州種 | 46 | 4.5 | 勝沼町勝沼字道下3354 |
2014/10/12 | 甲州種 | 4,769 | 200.6 | 勝沼町勝沼字道下3370 |
合計 | | 2,691 | 141.7 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 勝沼甲州シュール・リー2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/12 | 甲州種 | 127 | 19.8 | 勝沼町勝沼字道下3351 |
2014/10/12 | 甲州種 | 76 | 9.3 | 勝沼町菱山字下菱平下割4675 |
2014/10/12 | 甲州種 | 25 | 2.6 | 勝沼町勝沼字鳥居平2201 |
2014/10/12 | 甲州種 | 228 | 32 | 勝沼町菱山字下菱平下割4690 |
2014/10/12 | 甲州種 | 177 | 8.7 | 勝沼町菱山字下菱平下割4688-1 |
2014/10/12 | 甲州種 | 172 | 11.8 | 勝沼町勝沼字鳥居平2162 |
2014/10/12 | 甲州種 | 89 | 17.5 | 勝沼町勝沼字東2068 |
2014/10/12 | 甲州種 | 127 | 13 | 勝沼町勝沼字東1938、1952、1950 |
2014/10/12 | 甲州種 | 68 | 4.5 | 勝沼町勝沼字道下3354 |
2014/10/12 | 甲州種 | 76 | 9 | 勝沼町勝沼字道下3370 |
2014/10/05 | 甲州種 | 1,165 | 128 | 勝沼町菱山字女菱5207-3、5207-4、5207-9 |
2014/09/23 | 甲州種 | 506 | 41.4 | 勝沼町等々力字箕輪371、372、374、375、506、383、501、502 |
合計 | | 1,671 | 52.4 | |
申請者名 塩山洋酒醸造(株) | | | | |
銘柄名 重川甲州2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/24 | 甲州種 | 2,465 | 15 | 塩山赤尾字宮沢1052 |
合計 | | 2,465 | 15 | |
申請者名 中央葡萄酒(株) | | | | |
銘柄名 甲州鳥居平畑プライベートリザーブ2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/16 | 甲州種 | 630 | 14 | 勝沼町勝沼字鳥居平2211-1、2208-1、2209、2254-3 |
2014/10/17 | 甲州種 | 2,130 | 22 | 勝沼町勝沼字鳥居平2162、2254-5 |
2014/10/17 | 甲州種 | 2,920 | 23 | 勝沼町勝沼字鳥居平2158、2163-1、2163-2 |
合計 | | 5,680 | 59 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 勝沼甲州樽発酵2013 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2013.10.09 | 甲州種 | 160 | 19.8 | 勝沼町勝沼字道下3351 |
2013.10.09 | 甲州種 | 96 | 9.3 | 勝沼町菱山字下菱平下割4675 |
2013.10.09 | 甲州種 | 32 | 2.6 | 勝沼町勝沼字鳥居平2201 |
2013.10.09 | 甲州種 | 288 | 32 | 勝沼町菱山字下菱平下割4690 |
2013.10.09 | 甲州種 | 224 | 8.7 | 勝沼町菱山字下菱平下割4688-1 |
2013.10.09 | 甲州種 | 208 | 11.8 | 勝沼町勝沼字鳥居平2162 |
2013.10.09 | 甲州種 | 112 | 17.5 | 勝沼町勝沼字東2068 |
2013.10.09 | 甲州種 | 160 | 13 | 勝沼町勝沼字東1938、1952、1950 |
2013.10.09 | 甲州種 | 96 | 4.5 | 勝沼町勝沼字道下3354 |
2013.10.09 | 甲州種 | 96 | 9 | 勝沼町勝沼字道下3370 |
小計 | | 1,472 | 127.9 | |
申請者名 蒼龍葡萄酒(株) | | | | |
銘柄名 シャトーソウリュー日川渓谷甲州樽発酵2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/7-8 | 甲州種 | 3,150 | 30 | 勝沼町下岩崎字川端1399、1385、1410 |
合計 | | 3,150 | | |
申請者名 サッポロワイン(株)グランポレール勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 グランポレール山梨勝沼甲州特別仕込み2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/01 | 甲州種 | 1,240 | 8.29 | 勝沼町綿塚東畑130-1 |
2014/10/01 | 甲州種 | 1,240 | 10 | 勝沼町綿塚字二枚畑345 |
2014/10/06 | 甲州種 | 200 | | 勝沼町綿塚字二枚畑345 |
2014/10/06 | 甲州種 | 1,370 | 13 | 勝沼町綿塚字仏体99 |
合計 | | 4,050 | 31.3 | |
申請者名 メルシャン(株)シャトー・メルシャン | | | | |
銘柄名 勝沼セレクテッド・ヴィンヤーズ2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/04 | 甲州種 | 2,150 | 12 | 勝沼町勝沼字願光寺475、477 |
合計 | | 2,150 | 12 | |
申請者名 盛田甲州ワイナリー(株) | | | | |
銘柄名 シャンモリ山梨限定醸造甲州2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/12 | 甲州種 | 1,952 | 16 | 勝沼町下岩崎字古婦毛551、554 |
合計 | | 1,952 | 16 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 勝沼ソーヴィニヨン・ブラン2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/08 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 593 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 |
2014/09/12 | セミヨン種 | 180 | 5.2 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
合計 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 593 | 10.8 | |
| セミヨン種 | 180 | 5.2 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 ドメーヌシャトレーゼ白2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/08 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 213 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 |
2014/09/11 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 242 | 2.7 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2014/09/12 | セミヨン種 | 620 | 5.2 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
合計 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 455 | 13.5 | |
| セミヨン種 | 620 | 5.2 | |
申請者名 (有)マルサン葡萄酒 | | | | |
銘柄名 2014MIWAKUBOシャルドネ | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/08/30 | シャルドネ種 | 1,127 | 10 | 勝沼町勝沼字三輪窪2630-2、2631-1、2610-2、2636-1 |
合計 | | 1,127 | 10 | |
申請者名 (株)Kisvinワイナリー | | | | |
銘柄名 KisvinKoshu2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/11 | 甲州種 | 274 | 19 | 塩山藤木菖蒲平220-1 |
2014/10/11 | 甲州種 | 1,330 | 18 | 塩山千野字伊保水3623 |
2014/10/11 | 甲州種 | 600 | 8 | 勝沼町休息字牛池403 |
2014/10/24 | 甲州種 | 695 | 18 | 塩山千野字伊保水3623 |
2014/10/24 | 甲州種 | 3,200 | 12 | 塩山竹森字西山5341、5342 |
合計 | | 6,099 | 75 | |
申請者名 (株)シャトー勝沼 | | | | |
銘柄名 2014菱山甲州 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/14 | 甲州種 | 500 | 10 | 勝沼町菱山字下菱平4675 |
2014/10/17 | 甲州種 | 500 | | 勝沼町菱山字下菱平4675 |
2014/10/20 | 甲州種 | 1,180 | | 勝沼町菱山字下菱平4675 |
合計 | | 2,180 | 10 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 等々力甲州2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/23 | 甲州種 | 2,010 | 41.4 | 勝沼町等々力字箕輪371、372、374、375、506、383、501、502 |
2014/10/12 | 甲州種 | 85 | 19.8 | 勝沼町勝沼字道下3351 |
2014/10/12 | 甲州種 | 51 | 9.3 | 勝沼町菱山字下菱平下割4675 |
2014/10/12 | 甲州種 | 2,146 | 71 | 勝沼町勝沼字鳥居平2201 |
2014/10/12 | 甲州種 | 51 | 4.1 | 勝沼町菱山字下菱平下割4690 |
2014/10/12 | 甲州種 | 119 | 8.7 | 勝沼町菱山字下菱平下割4688-1 |
2014/10/12 | 甲州種 | 116 | 11.8 | 勝沼町勝沼字鳥居平2162 |
2014/10/12 | 甲州種 | 60 | 17.5 | 勝沼町勝沼字東2068 |
2014/10/12 | 甲州種 | 85 | 13 | 勝沼町勝沼字東1938、1952、1950 |
2014/10/12 | 甲州種 | 46 | 4.5 | 勝沼町勝沼字道下3354 |
2014/10/12 | 甲州種 | 4,769 | 200.6 | 勝沼町勝沼字道下3370 |
合計 | | 2,691 | 141.7 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 勝沼甲州シュール・リー2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/12 | 甲州種 | 127 | 19.8 | 勝沼町勝沼字道下3351 |
2014/10/12 | 甲州種 | 76 | 9.3 | 勝沼町菱山字下菱平下割4675 |
2014/10/12 | 甲州種 | 25 | 2.6 | 勝沼町勝沼字鳥居平2201 |
2014/10/12 | 甲州種 | 228 | 32 | 勝沼町菱山字下菱平下割4690 |
2014/10/12 | 甲州種 | 177 | 8.7 | 勝沼町菱山字下菱平下割4688-1 |
2014/10/12 | 甲州種 | 172 | 11.8 | 勝沼町勝沼字鳥居平2162 |
2014/10/12 | 甲州種 | 89 | 17.5 | 勝沼町勝沼字東2068 |
2014/10/12 | 甲州種 | 127 | 13 | 勝沼町勝沼字東1938、1952、1950 |
2014/10/12 | 甲州種 | 68 | 4.5 | 勝沼町勝沼字道下3354 |
2014/10/12 | 甲州種 | 76 | 9 | 勝沼町勝沼字道下3370 |
2014/10/05 | 甲州種 | 1,165 | 128 | 勝沼町菱山字女菱5207-3、5207-4、5207-9 |
2014/09/23 | 甲州種 | 506 | 41.4 | 勝沼町等々力字箕輪371、372、374、375、506、383、501、502 |
合計 | | 1,671 | 52.4 | |
申請者名 塩山洋酒醸造(株) | | | | |
銘柄名 重川甲州2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/24 | 甲州種 | 2,465 | 15 | 塩山赤尾字宮沢1052 |
合計 | | 2,465 | 15 | |
申請者名 中央葡萄酒(株) | | | | |
銘柄名 甲州鳥居平畑プライベートリザーブ2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/16 | 甲州種 | 630 | 14 | 勝沼町勝沼字鳥居平2211-1、2208-1、2209、2254-3 |
2014/10/17 | 甲州種 | 2,130 | 22 | 勝沼町勝沼字鳥居平2162、2254-5 |
2014/10/17 | 甲州種 | 2,920 | 23 | 勝沼町勝沼字鳥居平2158、2163-1、2163-2 |
合計 | | 5,680 | 59 | |
申請者名 蒼龍葡萄酒(株) | | | | |
銘柄名 シャトーソウリュー日川渓谷甲州樽発酵2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/7-8 | 甲州種 | 3,150 | 30 | 勝沼町下岩崎字川端1399、1385、1410 |
合計 | | 3,150 | | |
申請者名 サッポロワイン(株)グランポレール勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 グランポレール山梨勝沼甲州特別仕込み2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/01 | 甲州種 | 1,240 | 8.29 | 勝沼町綿塚東畑130-1 |
2014/10/01 | 甲州種 | 1,240 | 10 | 勝沼町綿塚字二枚畑345 |
2014/10/06 | 甲州種 | 200 | | 勝沼町綿塚字二枚畑345 |
2014/10/06 | 甲州種 | 1,370 | 13 | 勝沼町綿塚字仏体99 |
合計 | | 4,050 | 31.3 | |
申請者名 メルシャン(株)シャトー・メルシャン | | | | |
銘柄名 勝沼セレクテッド・ヴィンヤーズ2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/04 | 甲州種 | 2,150 | 12 | 勝沼町勝沼字願光寺475、477 |
合計 | | 2,150 | 12 | |
申請者名 盛田甲州ワイナリー(株) | | | | |
銘柄名 シャンモリ山梨限定醸造甲州2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/12 | 甲州種 | 1,952 | 16 | 勝沼町下岩崎字古婦毛551、554 |
合計 | | 1,952 | 16 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 勝沼ソーヴィニヨン・ブラン2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/08 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 593 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 |
2014/09/12 | セミヨン種 | 180 | 5.2 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
合計 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 593 | 10.8 | |
| セミヨン種 | 180 | 5.2 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 ドメーヌシャトレーゼ白2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/08 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 213 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 |
2014/09/11 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 242 | 2.7 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2014/09/12 | セミヨン種 | 620 | 5.2 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
合計 | ソーヴィニヨン・ブラン種 | 455 | 13.5 | |
| セミヨン種 | 620 | 5.2 | |
申請者名 中央葡萄酒(株) | | | | |
銘柄名 グレイス菱山シャルドネ2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/09 | シャルドネ種 | 710 | 7 | 勝沼町菱山字牛池3886、38887 |
合計 | | 710 | 7 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 勝沼シャルドネ樽発酵2013 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
2013/09/03 | シャルドネ種 | 554 | 5.5 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2013/09/08 | シャルドネ種 | 746 | 10 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-15 |
合計 | | 1,300 | 15.5 | |
申請者名 丸藤葡萄酒工業(株) | | | | |
銘柄名 2013ルバイヤートシャルドネ | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2013/08/22 | シャルドネ種 | 2,553 | 20.7 | 勝沼町藤井字藤井田967 |
2013/08/22 | シャルドネ種 | 17 | 7 | 勝沼町藤井字通路2-6 |
合計 | | 2,570 | 27.7 | |
申請者名 サッポロワイン(株)グランポレール勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 グランポレール山梨勝沼自園シャルドネ樽発酵2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/08/31 | シャルドネ種 | 150 | 34 | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 |
2014/09/06 | シャルドネ種 | 310 | | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 |
2014/09/16 | シャルドネ種 | 460 | | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 |
合計 | | 920 | 34 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 勝沼メルロー樽貯蔵2013 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2013/09/12 | メルロ種 | 502 | 7 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2013/09/21 | メルロ種 | 502 | 11.7 | 勝沼町菱山字女菱5207-10 |
2013/10/22 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 224 | 37 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-8 |
2012/10/14 | プティ・ヴェルドー種 | 80 | 11.7 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-8 |
2012/09/29 | カベルネ・フラン種 | 64 | | |
合計 | メルロ種 | 1,004 | 18.7 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 224 | 37 | |
| プティ・ヴェルドー種 | 80 | 11.7 | |
| カベルネ・フラン種 | 64 | | |
申請者名 麻屋葡萄酒(株) | | | | |
銘柄名 麻屋カベルネ・ソーヴィニヨン2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/12 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 370 | 9.06 | 勝沼町上岩崎字髄評3149 |
2014/10/24 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 457 | | 勝沼町上岩崎字髄評3149 |
合計 | | 827 | 9.06 | |
申請者名 メルシャン(株)シャトー・メルシャン | | | | |
銘柄名 城の平ロゼ2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/11/05 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 1,830 | 59 | 勝沼町山林字関沢478-2 |
2014/10/06 | シラー種 | 60 | 7 | 勝沼町山林字関沢478-2 |
2014/10/27 | カベルネ・フラン種 | 192 | 7 | 勝沼町山林字関沢478-2 |
2014/10/03 | メルロ種 | 900 | 24 | 勝沼町山林字関沢478-2 |
合計 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 1,830 | 59 | |
| シラー種 | 60 | 7 | |
| カベルネ・フラン種 | 192 | 7 | |
| メルロ種 | 900 | 24 | |
申請者名 メルシャン(株)シャトー・メルシャン | | | | |
銘柄名 メリタージュ・ド・城の平2012 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
平成24年10月28日、11月6日 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 1,830 | 59 | 勝沼町山林字関沢478-2 |
2012/10/29 | カベルネ・フラン種 | 192 | 7 | 勝沼町山林字関沢478-2 |
平成24年9月29日、 10月8日 | メルロ種 | 900 | 24 | 勝沼町山林字関沢478-2 |
合計 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 1,830 | 59 | |
| カベルネ・フラン種 | 192 | 7 | |
| メルロ種 | 900 | 24 | |
申請者名 (株)Kisvinワイナリー | | | | |
銘柄名 KisvinRose2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/08/23 | ピノ・ノワール種 | 1,314 | 18 | 塩山千野字東白坂4235-2 |
2014/09/30 | シラー種 | 910 | 12 | 塩山千野字東白坂4234-8 |
2014/10/15 | メルロ種 | 1,108 | 44 | 塩山三日市場字大工地48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59 |
合計 | ピノ・ノワール種 | 1,314 | 18 | |
| シラー種 | 910 | 12 | |
| メルロ種 | 1,108 | 44 | |
申請者名 メルシャン(株)シャトー・メルシャン | | | | |
銘柄名 勝沼マスカット・ベーリーA2013 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2013/09/21 | マスカット・ベーリーA種 | 1,620 | 8 | 勝沼町上岩崎字長尾2779、2790 |
2013/09/21 | マスカット・ベーリーA種 | 267 | 1 | 勝沼町下岩崎字赤穂734 |
2013/09/21 | マスカット・ベーリーA種 | 1,294 | 8 | 勝沼町勝沼字願光寺477 |
合計 | | 3,181 | 17 | |
申請者名 (株)シャトー勝沼 | | | | |
銘柄名 2014菱山マスカット・ベーリーA | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/23 | マスカット・ベーリーA種 | 4,140 | 12 | 勝沼町菱山字丸首3998 |
2014/09/23 | マスカット・ベーリーA種 | | | 勝沼町菱山字向牛伏4326-1 |
2014/09/23 | マスカット・ベーリーA種 | | | 勝沼町菱山字向牛伏4330-1 |
2014/09/23 | マスカット・ベーリーA種 | | | 勝沼町菱山字向牛伏4331-2 |
2014/09/23 | マスカット・ベーリーA種 | | | 勝沼町菱山字向牛伏4328-5(一部) |
2014/09/23 | マスカット・ベーリーA種 | | | 勝沼町菱山字向牛伏4328-4 |
2014/09/23 | マスカット・ベーリーA種 | | | 勝沼町菱山字向牛伏4332-1 |
合計 | | 4,140 | 12 | |
申請者名 (株)シャトー勝沼 | | | | |
銘柄名 2014菱山ブラック・クイーン | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/09/23 | ブラッククィーン | 4,140 | 12 | 勝沼町菱山字南西塔上割4757 |
合計 | | 4,140 | 12 | |
山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン
申請者名 マンズワイン(株)勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 2013ワイナリーオリジナルマスカット・ベーリーA樽熟成 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(山梨県) |
2013/09/30 | マスカット・ベーリーA種 | 2,500 | 30 | 甲斐市大久保上ノ段874 |
合計 | | 2,500 | 30 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 マスカット・ベーリーA樽貯蔵2014 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(山梨県) |
2014/09/14 | マスカット・ベーリーA種 | 1,500 | 40 | 山梨市上石森236 |
2013/09/25 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 225 | 10.3 | 笛吹市一宮町北野呂字大門174、177、178 |
合計 | マスカット・ベーリーA種 | 1,500 | 40 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン | 225 | 10.3 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 ドメーヌシャトレーゼ赤2013 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(山梨県) |
2013/09/21 | メルロ種 | 968 | 11.7 | 甲州市勝沼町菱山字女菱5207-10 |
2014/09/19 | メルロ種 | 185 | 7 | 甲州市勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2013/09/12 | メルロ種 | 130 | 8.17 | 甲州市勝沼町勝沼字長遠寺1844-5 |
2013/10/10 | 甲斐ノワール種 | 250 | 11.3 | 笛吹市一宮町北野呂字大門174、175、181 |
2013/10/10 | 甲斐ノワール種 | 125 | 2.5 | 甲州市勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2012/09/22 | メルロ種 | 75 | 11.7 | 甲州市勝沼町菱山字女菱5207-10 |
2013/09/25 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 50 | 10.3 | 笛吹市一宮町北野呂字大門174、177、178 |
合計 | メルロ種 | 1,358 | 38.6 | |
| 甲斐ノワール種 | 375 | 13.8 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 50 | 10.3 | |
申請者名 (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | |
銘柄名 甲斐ノワール樽貯蔵2013 | | | | |
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(山梨県) |
2013/10/10 | 甲斐ノワール種 | 400 | 11.3 | 笛吹市一宮町北野呂字大門174、175、181 |
2013/10/10 | 甲斐ノワール種 | 800 | 2.5 | 甲州市勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 |
2012/09/22 | メルロ種 | 240 | 11.7 | 甲州市勝沼町菱山字女菱5207-10 |
2013/09/25 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 160 | 10.3 | 笛吹市一宮町北野呂字大門174、177、178 |
合計 | 甲斐ノワール種 | 1,200 | 13.8 | |
| メルロ種 | 240 | 11.7 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 160 | 10.3 | |