2013年栽培地データーはこちらからご覧いただけます–> Click
醸造所名 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 勝沼甲州シュール・リー2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41556.0 | | 264.0 | 19.8 | 勝沼町勝沼字道下3351 | | | | | |
41556.0 | | 158.0 | 9.3 | 勝沼町菱山字下菱平下割4675 | | | | | |
41556.0 | | 53.0 | 2.6 | 勝沼町勝沼字鳥居平2201 | | | | | |
41556.0 | | 158.0 | 4.1 | 勝沼町菱山字下菱平下割4690 | | | | | |
41556.0 | | 369.0 | 1.4 | 勝沼町勝沼字水上屋敷2434 | | | | | |
41556.0 | | 8.7 | 勝沼町菱山字下菱平下割4688-1 | | | | | | |
41556.0 | | 343.0 | 11.8 | 勝沼町勝沼字鳥居平2162 | | | | | |
41556.0 | | 184.0 | 17.5 | 勝沼町勝沼字東2068 | | | | | |
41556.0 | | 264.0 | 13.0 | 勝沼町勝沼字東1938、1952、1950 | | | | | |
41556.0 | | 158.0 | 9.0 | 勝沼町勝沼字道下3370 | | | | | |
41556.0 | | 158.0 | 4.5 | 勝沼町勝沼字道下3354 | | | | | |
41556.0 | | 4.8 | 勝沼町勝沼字道下3328-3 | | | | | | |
41531.0 | | 785.0 | 41.4 | 勝沼町等々力字箕輪371、372、374、375、506、383、501、502 | | | | | |
41554.0 | | 285.0 | 10.5 | 勝沼町菱山字女菱5207-3、5207-4、5207-9 | | | | | |
合計 | | 3179.0 | 158.4 | | | | | | |
醸造所名 勝沼醸造株式会社 | | | | | | | | | |
ブランド名 生産者別シリーズ(5種) | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41561.0 | | 4550.0 | 30.0 | 勝沼町菱山字中牛伏3938、字丸首3975、3982(三森均一) | | | | | |
41557.0 | | 3000.0 | 27.0 | 塩山小屋敷字榎田684(廣瀬賢三) | | | | | |
41545.0 | | 1000.0 | 13.0 | 勝沼町綿塚字仏体99(三澤実) | | | | | |
41561.0 | | 870.0 | 7.5 | 勝沼町中原字間藤534-1(網野和人) | | | | | |
41561.0 | | 1430.0 | 9.0 | 勝沼町勝沼字上ノ山2090(三森秀紀) | | | | | |
醸造所名 メルシャン株式会社シャトー・メルシャン | | | | | | | | | |
ブランド名 勝沼セレクテッドヴィンヤーズ2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41565.0 | | 1000.0 | 15.4 | 勝沼町勝沼字富士塚2902、2890-2、2891-2、2891-4、2889 | | | | | |
合計 | | 1000.0 | 15.4 | | | | | | |
醸造所名 塩山洋酒醸造株式会社 | | | | | | | | | |
ブランド名 重川甲州2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41562.0 | | 2372.0 | 15.0 | 塩山赤尾字宮沢1052 | | | | | |
合計 | | 2372.0 | 15.0 | | | | | | |
醸造所名 白百合醸造株式会社 | | | | | | | | | |
ブランド名 ロリアン勝沼甲州2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | (NO1) | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41562.0 | | 460.0 | 3.4 | 勝沼町藤井字寺平305 | | | | | |
平成25年10月16日、平成25年10月17日 | | 4360.0 | 19.0 | 勝沼町藤井字宮ノ下369、370、366-1 | | | | | |
平成25年10月3日、 平成25年10月10日 | | 240.0 | 8.0 | 勝沼町等々力字宮脇1572-8 | | | | | |
41550.0 | | 430.0 | 10.5 | 勝沼町等々力字小泉697-1 | | | | | |
平成25年10月3日、 平成25年10月10日 | | 100.0 | 5.0 | 勝沼町等々力字大久保147 | | | | | |
平成25年10月3日、 平成25年10月10日 | | 670.0 | 9.0 | 勝沼町等々力字橋詰651 | | | | | |
平成25年10月3日、 平成25年10月10日 | | 340.0 | 5.0 | 勝沼町等々力字大久保150 | | | | | |
平成25年10月3日、 平成25年10月10日 | | 1700.0 | 17.0 | 勝沼町等々力字原1508 | | | | | |
平成25年10月3日、 平成25年10月10日 | | 1030.0 | 29.0 | 勝沼町等々力字箕輪430、432、434 | | | | | |
41550.0 | | 1.39 | 勝沼町等々力字川久保436 | | | | | | |
41550.0 | | 前記含む | 5.54 | 勝沼町等々力字福専寺652-1 | | | | | |
平成25年10月3日、 平成25年10月10日 | | 730.0 | 16.0 | 勝沼町等々力字小泉750 | | | | | |
41550.0 | | 800.0 | 13.0 | 勝沼町等々力字東畑1380、1394 | | | | | |
41550.0 | | 500.0 | 8.0 | 勝沼町等々力字東畑1391、1409 | | | | | |
41550.0 | | 1000.0 | 10.0 | 勝沼町等々力字蛇池1621 | | | | | |
41550.0 | | 5.0 | 勝沼町等々力字原1467 | | | | | | |
平成25年10月3日、 平成25年10月10日 | | 1200.0 | 12.0 | 勝沼町等々力字小泉814 | | | | | |
41550.0 | | 400.0 | 5.0 | 勝沼町等々力字坂下922、926-2 | | | | | |
41550.0 | | 120.0 | 2.0 | 勝沼町等々力字東畑1356 | | | | | |
41550.0 | | 300.0 | 12.4 | 勝沼町等々力字前田1367 | | | | | |
41550.0 | | 1000.0 | 18.4 | 勝沼町等々力字福専寺675 | | | | | |
41550.0 | | 100.0 | 4.0 | 勝沼町等々力字桐木田994 | | | | | |
41550.0 | | 200.0 | 4.0 | 勝沼町等々力字福寺地686 | | | | | |
41550.0 | | 100.0 | 3.0 | 勝沼町等々力字桐木田980 | | | | | |
41550.0 | | 650.0 | 13.0 | 勝沼町等々力字東畑1402、1405 | | | | | |
41550.0 | | 330.0 | 2.0 | 勝沼町等々力字大久保218-1 | | | | | |
41550.0 | | 300.0 | 10.0 | 勝沼町等々力字南三口神1083 | | | | | |
41557.0 | | 490.0 | 10.0 | 勝沼町等々力字原1521 | | | | | |
41557.0 | | 30.0 | 14.5 | 勝沼町等々力字東畑1309-1、1306-1 | | | | | |
41557.0 | | 170.0 | 5.0 | 勝沼町等々力字小泉782 | | | | | |
41557.0 | | 100.0 | 3.0 | 勝沼町等々力字小泉786 | | | | | |
41564.0 | | 800.0 | 13.0 | 勝沼町等々力字箕輪326 | | | | | |
41564.0 | | 600.0 | 7.0 | 勝沼町等々力字箕輪423-1、423-2 | | | | | |
41564.0 | | 2.0 | 勝沼町等々力字大久保251-2 | | | | | | |
41564.0 | | 100.0 | 8.0 | 勝沼町等々力字宮脇1452 | | | | | |
41564.0 | | 1000.0 | 20.0 | 勝沼町等々力字箕輪422 | | | | | |
41564.0 | | 500.0 | 11.9 | 勝沼町等々力字箕輪333 | | | | | |
合計 | | 20850.0 | 333.03 | | | | | | |
醸造所名 盛田甲州ワイナリー(株) | | | | | | | | | |
ブランド名 シャンモリ山梨限定醸造甲州2013内田農園産 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41546.0 | | 1640.0 | 16.0 | 勝沼町下岩崎字古婦毛551、554 | | | | | |
合計 | | 1640.0 | 16.0 | | | | | | |
醸造所名 株式会社くらむぼんワイン | | | | | | | | | |
ブランド名 ソルオリエンス甲州2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41550.0 | | 950.0 | 10.7 | 勝沼町勝沼字鳥居平2164-1、2167-2、2168-1、2164-3、2168-4 | | | | | |
合計 | | 950.0 | 10.7 | | | | | | |
合計 | | 2592.0 | 27.7 | | | | | | |
醸造所名 サッポロワイン株式会社グランポレール勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 グランポレール山梨勝沼甲州特別仕込み2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 200.0 | 10.0 | 勝沼町綿塚345 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 80.0 | 8.0 | 勝沼町綿塚字大間々852 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 200.0 | 13.0 | 甲州市勝沼町綿塚字塚田206 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 180.0 | 12.0 | 勝沼町綿塚字三森885 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 230.0 | 14.0 | 勝沼町綿塚字早稲田58、59 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 170.0 | 6.0 | 勝沼町綿塚字三森938 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 670.0 | 18.2 | 勝沼町綿塚字東畑大正592-1 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 80.0 | 15.4 | 勝沼町綿塚字大間々855、856 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 560.0 | 8.29 | 勝沼町綿塚字東畑130-1 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 80.0 | 6.0 | 勝沼町綿塚字三森905 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 180.0 | 13.0 | 勝沼町綿塚字仏体99 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 170.0 | 10.0 | 勝沼町綿塚字三森923 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 60.0 | 13.5 | 勝沼町綿塚字向田183、184-1 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 40.0 | 19.3 | 勝沼町等々力字百々巡2190、2191、2192、2197 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 220.0 | 12.9 | 勝沼町等々力字沖田2372-1 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 30.0 | 1.3 | 勝沼町綿塚字仏体91-1 | | | | | |
平成25年9月23日 平成25年10月1日 | | 50.0 | 14.0 | 勝沼町綿塚字小山田398、400 | | | | | |
合計 | | 3200.0 | 194.89 | | | | | | |
醸造所名 マンズワイン株式会社勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 マンズワイナリー甲州やや辛口2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41562.0 | | 7020.0 | 47.73 | 勝沼町等々力字大久保198、221、222 | | | | | |
合計 | | 7020.0 | 47.73 | | | | | | |
醸造所名 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 勝沼セミヨン ソーヴィニヨン・ブラン2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41516.0 | | 112.0 | 2.7 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 | | | | | |
41519.0 | | 182.0 | 10.8 | 勝沼町菱山字女菱5206-3、5206-4 | | | | | |
41515.0 | | 537.0 | 5.2 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 | | | | | |
合計 | | 294.0 | 13.5 | | | | | | |
醸造所名 中央葡萄酒株式会社 | | | | | | | | | |
ブランド名 グレイス菱山シャルドネ2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
(㎏) | (a) | | | | | | | | |
41526.0 | | 925.0 | 7.0 | 勝沼町菱山字牛池3886、3887 | | | | | |
41527.0 | | 868.0 | 8.0 | 勝沼町菱山字丸首4023、4024 | | | | | |
合計 | | 1793.0 | 15.0 | | | | | | |
醸造所名 丸藤葡萄酒工業株式会社 | | | | | | | | | |
ブランド名 2012ルバイヤート シャルドネ バレルセレクト | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
(㎏) | (a) | | | | | | | | |
41167.0 | | 2577.0 | 20.7 | 勝沼町藤井字藤井田967 | | | | | |
41168.0 | | 15.0 | 7.0 | 勝沼町藤井字通路2-6 | | | | | |
合計 | | 2592.0 | 27.7 | | | | | | |
醸造所名 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 勝沼シャルドネ樽貯蔵2012 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41166.0 | | 657.0 | 10.0 | 勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-15 | | | | | |
41160.0 | | 765.0 | 10.0 | 勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 | | | | | |
合計 | | 1422.0 | 20.0 | | | | | | |
醸造所名 有限会社マルサン葡萄酒 | | | | | | | | | |
ブランド名 MIWAKUBOシャルドネ2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
(㎏) | (a) | | | | | | | | |
41520.0 | | 832.0 | 5.0 | 勝沼町勝沼字三輪窪2630-2、2631-1、2610-2、2636-1 | | | | | |
合計 | | 832.0 | 5.0 | | | | | | |
合計 | | 2592.0 | 27.7 | | | | | | |
醸造所名 サッポロワイン株式会社グランポレール勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 グランポレール山梨勝沼自園シャルドネ樽発酵2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41520.0 | | 2000.0 | 34.0 | 勝沼町綿塚字扇田377、字竹之花557 | | | | | |
合計 | | 2000.0 | 34.0 | | | | | | |
醸造所名 麻屋葡萄酒株式会社 | | | | | | | | | |
ブランド名 麻屋カベルネ・ソーヴィニヨン2013樽熟成 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
平成25年10月10日 平成25年10月11日 | | 802.0 | 9.06 | 勝沼町上岩崎字隋評3149 | | | | | |
| | | | | | | | | |
合計 | | 802.0 | 9.06 | | | | | | |
醸造所名 麻屋葡萄酒株式会社 | | | | | | | | | |
ブランド名 麻屋メルロ2013樽熟成 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
(㎏) | (a) | | | | | | | | |
平成25年8月30日 平成25年8月31日 | | 985.0 | 15.5 | 勝沼町勝沼字地蔵久保894-1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
合計 | | 985.0 | 15.5 | | | | | | |
醸造所名 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 勝沼メルロー樽熟成2012 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41170.0 | | 964.0 | 16.2 | 勝沼町菱山字大豆久保4556 | | | | | |
41180.0 | | 321.0 | 8.0 | 勝沼町菱山字女菱5206-16 | | | | | |
合計 | | 1285.0 | 24.2 | | | | | | |
醸造所名 メルシャン株式会社シャトー・メルシャン | | | | | | | | | |
ブランド名 城の平シラー2012 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41192.0 | 自園(城の平ヴィンヤード) | 200.0 | 7.0 | 勝沼町山林字関沢500-1 | | | | | |
合計 | | 200.0 | 7.0 | | | | | | |
醸造所名 株式会社Kisvinワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 Kisvin Rose 2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(市) | | | | | |
(㎏) | (a) | | | | | | | | |
41527.0 | | 850.0 | 18.0 | 塩山千野字東白坂4235-2 | | | | | |
41527.0 | | 200.0 | 8.0 | 塩山竹森字蒔田4084、4089 | | | | | |
41546.0 | | 631.0 | 12.0 | 塩山千野字東白坂4234-8 | | | | | |
41546.0 | | 50.0 | 22.0 | 塩山竹森字蒔田4088、4094-1、4097-1、字西山5083 | | | | | |
合計 | | 1050.0 | 26.0 | | | | | | |
| 681.0 | 34.0 | | | | | | | |
醸造所名 メルシャン株式会社シャトー・メルシャン | | | | | | | | | |
ブランド名 城の平ロゼ2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41579.0 | | 4000.0 | 59.0 | 勝沼町山林字関沢478-2、500-5 | | | | | |
41574.0 | | 300.0 | 7.0 | 勝沼町山林字関沢500-5 | | | | | |
41576.0 | | 2500.0 | 25.0 | 勝沼町山林字関沢478-2、500-1 | | | | | |
合計 | | 4000.0 | 59.0 | | | | | | |
醸造所名 株式会社Kisvinワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 Kisvin White Zinfandel 2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(1) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) | | | | | |
41534.0 | | 546.0 | 18.0 | 塩山三日市場字大幅1280 | | | | | |
合計 | | 546.0 | 18.0 | | | | | | |
醸造所名 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 トロワジョア メルロー2012 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(山梨県) | | | | | |
41164.0 | | 642.0 | 7.0 | 甲州市勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 | | | | | |
41170.0 | | 535.0 | 16.2 | 甲州市勝沼町菱山字大豆久保4556 | | | | | |
41180.0 | | 642.0 | 11.7 | 甲州市勝沼町菱山字女菱5207-10 | | | | | |
41182.0 | | 107.0 | 10.3 | 笛吹市一宮町北野呂字大門174、177、178 | | | | | |
合計 | | 1819.0 | 34.9 | | | | | | |
| 107.0 | 10.3 | | | | | | | |
醸造所名 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 カベルネ・ソーヴィニヨン樽貯蔵2012 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(山梨県) | | | | | |
(㎏) | (a) | | | | | | | | |
41182.0 | | 642.0 | 37.2 | 甲州市勝沼町菱山字女菱5206-1、5206-8 | | | | | |
41199.0 | | 321.0 | 10.3 | 笛吹市一宮町北野呂字大門174、177、178 | | | | | |
41174.0 | | 271.0 | 11.7 | 甲州市勝沼町菱山字女菱5207-10 | | | | | |
合計 | | 963.0 | 47.5 | | | | | | |
| 271.0 | 11.7 | | | | | | | |
醸造所名 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 トロワジョア メルロー2012 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(山梨県) | | | | | |
41164.0 | | 642.0 | 7.0 | 甲州市勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 | | | | | |
41170.0 | | 535.0 | 16.2 | 甲州市勝沼町菱山字大豆久保4556 | | | | | |
41180.0 | | 642.0 | 11.7 | 甲州市勝沼町菱山字女菱5207-10 | | | | | |
41182.0 | | 107.0 | 10.3 | 笛吹市一宮町北野呂字大門174、177、178 | | | | | |
合計 | | 1819.0 | 34.9 | | | | | | |
| 107.0 | 10.3 | | | | | | | |
醸造所名 白百合醸造株式会社 | | | | | | | | | |
ブランド名 ロリアンメルロー2012 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(山梨県) | | | | | |
41175.0 | | 200.0 | 6.0 | 山梨市上栗原字中道675 | | | | | |
41175.0 | | 400.0 | 3.0 | 山梨市上栗原字西町1060-3 | | | | | |
41175.0 | | 1.0 | 山梨市上栗原字宮ノ上815-1 | | | | | | |
41175.0 | | 500.0 | 12.0 | 甲州市勝沼町小佐手字寺山2284-1 | | | | | |
41175.0 | | 74.0 | 6.0 | 甲州市勝沼町等々力字小泉875-1 | | | | | |
合計 | | 1174.0 | 28.0 | | | | | | |
醸造所名 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 マスカット・ベーリーA樽貯蔵2013 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(山梨県) | | | | | |
41527.0 | | 985.0 | 40.0 | 山梨市上石森236 | | | | | |
41153.0 | | 328.0 | 6.7 | 甲州市勝沼町勝沼字長遠寺1844-5 | | | | | |
合計 | | 985.0 | 40.0 | | | | | | |
| 328.0 | 6.7 | | | | | | | |
醸造所名 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー | | | | | | | | | |
ブランド名 甲斐ノワール2012 | | | | | | | | | |
カテゴリー | 区分(2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(山梨県) | | | | | |
41211.0 | | 1346.0 | 11.3 | 笛吹市一宮町北野呂字大門174、177、178 | | | | | |
41211.0 | | 295.0 | 2.5 | 甲州市勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 | | | | | |
41153.0 | | 185.0 | 8.17 | 甲州市勝沼町勝沼字長遠寺1844-5 | | | | | |
41164.0 | | 100.0 | 7.0 | 甲州市勝沼町勝沼字鳥居平2222-1、2188-1、2223-1 | | | | | |
41174.0 | | 42.0 | 11.7 | 甲州市勝沼町菱山字女菱5207-10 | | | | | |
合計 | | 1641.0 | 13.8 | | | | | | |
| 327.0 | 26.87 | | | | | | | |
2013年栽培地データーはこちらからご覧いただけます–> Click