NO | 4 |
申請者名 | (株)シャトレーゼベルフォーレワイナリー勝沼ワイナリー |
住所(市)出品担当者 | 勝沼町勝沼2830-3 西島 陽介 |
銘柄(商品)名 | ドメーヌシャトレーゼ白2019 |
容器容量(ml) | 750 |
製造本数(本) | 1,024 |
申請本数(本) | 1,020 |
品種区分 | 欧州系品種(白) |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン販売価格(円) | 2,750 |
ブドウ品種 | ソーヴィニョン・ブラン セミヨン セミヨンソーヴィニョン・ブラン |
使用割合(%) | 12.5 |
市産割合(%) | 100 |
収穫年(年) | 2019 |
果汁糖度(度) | 19.9 (混醸) 18.2 |
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 21 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.990 |
アルコール%(V/V) | 11.5 |
エキス(g/100ml) | 1.51 |
総酸(g/ℓ) | 7.3 |
揮発酸(g/ℓ) | 0.24 |
総亜硫酸(mg/ℓ | 133 |
主たる製造及び貯蔵方法 特殊な製法及び樽の使用期間 (kl) | |
圃場番号 | 4、5、11、15、16、19 |