NO | 5 |
醸造所名 | 中央葡萄酒(株) |
住所(市) | 山梨県甲州市勝沼町等々力173 |
ブランド名 | グレイス山梨ルージュ2011 |
容器容量 | 720 |
認証本数 | 2074 |
ワインの区分 | メルロ種(赤) |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2012 |
ワイン販売価格(円) | オープン |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.990 |
アルコール %(V/V) | 11.9 |
エキス%(W/V) | 1.6 |
pH | 3.31 |
総酸(酒石酸として) | 5.4 |
遊離亜硫酸 | 31 |
総亜硫酸 | 81 |
還元糖(グルコースとして) | 1.1 |
原料ぶどう 果汁糖度(度) | 16.1 |
補糖、濃縮後 果汁糖度(度) | 19.1 |
主たるワイン貯蔵方法 及び貯蔵数量(kl) | 樽貯蔵:0.6 |
主たる製造法 |
栽培地
品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
メルロ種 | 350 | 16 | 勝沼町勝沼字上ノ山2128 |
40 | 2 | 勝沼町勝沼字上ノ山2110 | |
180 | 8 | 勝沼町勝沼字上ノ山2109 | |
カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 510 | 9 | |
プティ・ヴェルドー種 | 390 | 6 | 勝沼町勝沼字上ノ山2110 |
130 | 2 | 勝沼町勝沼字上ノ山2128 |
山梨県甲州市勝沼町勝沼
飲める店/買える店
販売先 | 住 所 | 電 話 |
---|---|---|
中央葡萄酒売店 | 甲州市勝沼町等々力173 | 0553-44-1230 |
新田商店 | 甲州市勝沼町休息1560 | 0553-44-0464 |
長谷部酒店 | 大月市猿橋町猿橋200 | 0554-22-0548 |
ワインズ新富屋 | 甲府市丸の内2-29-2 | 055-222-3539 |