NO | 5 |
醸造所名 | シャトー勝沼 |
住所(市) | 山梨県甲州市勝沼町菱山4729 |
ブランド名 | 菱山ブラック・クィーン2012 |
容器容量 | 720 |
認証本数 | 2074 |
ワインの区分 | ブラック・クィーン(赤) |
ワインのタイプ | 辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2012 |
ワイン販売価格(円) | オープン |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.990 |
アルコール %(V/V) | 11.9 |
エキス%(W/V) | 1.6 |
pH | 3.31 |
総酸(酒石酸として) | 5.4 |
遊離亜硫酸 | 31 |
総亜硫酸 | 81 |
還元糖(グルコースとして) | 1.1 |
原料ぶどう 果汁糖度(度) | 16.1 |
補糖、濃縮後 果汁糖度(度) | 19.1 |
主たるワイン貯蔵方法 及び貯蔵数量(kl) | 樽貯蔵:0.6 |
主たる製造法 |
栽培地
品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
ブラック・クィーン種 | 3,970 | 12 | 勝沼町菱山字南西塔上割4757、4759-3 |