「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2019年認証ワイン
醸造データー
NO | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請者名 | (株)kisvin | |||||
住所(市) | 塩山千野474 | |||||
出品担当者 | 坂本 大輔 | |||||
銘柄(商品)名 | Kisvin Koshu | |||||
容器容量(ml) | 750 | |||||
製造本数(本) | 2,759 | |||||
申請本数(本) | 300 | |||||
品種区分 | 甲州種(白) | |||||
ワインのタイプ | 辛口 | |||||
発泡の有無 | 無 | |||||
ワイン販売価格(円) | オープン | |||||
ブドウ品種 | 甲州 | |||||
使用割合(%) | 100 | |||||
市産割合(%) | 100 | |||||
収穫年(年) | 2018 | |||||
果汁糖度(度) | 17.2 | |||||
捕糖・濃縮後の果汁糖度(度) | 22.5 | |||||
ワイン分析値 | ||||||
比重 | 0.990 | |||||
アルコール%(V/V) | 12 | |||||
エキス(g/100ml) | 1.68 | |||||
総酸(g/ℓ) | 6.1 | |||||
揮発酸(g/ℓ) | 0.42 | |||||
総亜硫酸(mg/ℓ | 66 | |||||
主たる製造及び貯蔵方法特殊な製法及び樽の使用期間(kl) | ステンレスタンク発酵/醸造5ヵ月 |
栽培地データー
申請者名 | (株)Kisvin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄名 | Kisvin Koshu2018 | |||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量(kg) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) | |
2018年10月6日 | 奥山 末矢義 | 甲州 | 3,197 | 19 | 塩山藤木菖蒲平220-1 |