table id=307 /]
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第2回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者名 | 麻屋葡萄酒㈱ | ||||
銘柄名 | 麻屋メルロ樽熟成2016 | ||||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
(kg) | (a) | ||||
2016年9月3日 | 雨宮 一樹 勝沼町等々力166 | メルロー | 473 | 15.5 | 勝沼町勝沼字地蔵久保894-1 |
2016年9月4日 | 566 | ||||
2016年9月5日 | 830 | ||||
合計 | 1,869 | 15.5 | |||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |