№ | 2018-1k-6 |
醸造所名 | 丸藤葡萄酒工業㈱ |
ブランド名 | 2012プティドメーヌルバイヤート |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,452 |
ワインの区分 | 欧州系赤 |
ワインのタイプ | ミディアム |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2012 |
ワイン販売価格(円) | 4,104 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.994 |
アルコール%(V/V) | 12.8 |
エキス%(W/V) | 3.20 |
pH | 4.44 |
総酸(酒石酸) | 5.00 |
遊離亜硫酸 | 24.8 |
総亜硫酸 | 99.3 |
還元糖(グルコース) | 3.97 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 22.80 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 無補糖 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン1.0 |
主たる製造方法 | 樽熟成 |
官能審査平均点数(20点満点) | 15.0 |
「甲州市原産地呼称ワイン認証制度」2018年第1回書類審査出品ワイン一覧表(栽培) | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者名:丸藤葡萄酒工業㈱ | |||||
銘柄名:2012プティドメーヌルバイヤート | |||||
カテゴリー | 区分(1) | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 品種名 | 数量 | 圃場面積 | 圃場地(甲州市) |
(kg) | (a) | ||||
2012年9月30日 | 大村 富士夫 | プティ.ヴェルドー | 178 | 4.6 | 勝沼町藤井字大堀746-2 |
勝沼町藤井780 | |||||
2012年9月30日 | 大村 富士夫 | プティ.ヴェルドー | 135 | 2.9 | 勝沼町藤井字馬込763-1 |
勝沼町藤井780 | |||||
2012年9月30日 | 大村 富士夫 | プティ.ヴェルドー | 204 | 6.9 | 勝沼町藤井字松本917-1 |
勝沼町藤井780 | |||||
2012年10月15日 | 大村 富士夫 | プティ.ヴェルドー | 770 | 8 | 勝沼町藤井字馬込749 |
勝沼町藤井780 | |||||
2012年9月30日 | 大村 春夫 | プティ.ヴェルドー | 394 | 7 | 勝沼町藤井字通路2-6 |
勝沼町藤井2-1 | |||||
2012年10月2日 | 大村 春夫 | プティ.ヴェルドー | 570 | 7 | 勝沼町藤井字通路2-7 |
勝沼町藤井2-1 | |||||
2012年10月8日 | 大村 富士夫 | カベルネソーヴィニヨン | 468 | 9.2 | 勝沼町藤井字松本916 |
勝沼町藤井780 | |||||
2012年9月20日 | 大村 富士夫 | メルロー | 933 | 10.7 | 勝沼町藤井字大堀741、742、743 |
勝沼町藤井780 | |||||
2012年9月25日 | 大村 富士夫 | メルロー | 241 | 3.2 | 勝沼町藤井字馬込749 |
勝沼町藤井780 | |||||
2012年9月24日 | 大村 富士夫 | メルロー | 1265 | 6.5 | 勝沼町藤井字馬込751 |
勝沼町藤井780 | |||||
2012年9月22日 | 大村 富士夫 | メルロー | 1107 | 8.5 | 勝沼町藤井字大堀702 |
勝沼町藤井780 | |||||
合計 | 6,265 | 74.5 | |||
※区分(1)「甲州市産原料自社醸造ワイン」、区分(2)「山梨県産原料甲州市自社醸造ワイン」 |