№ | 2018-1k-3 |
醸造所名 | ㈱シャトー勝沼 |
ブランド名 | 2017Many thanks to you |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,400 |
ワインの区分 | 甲州種 |
ワインのタイプ | やや辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 2,160 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.995 |
アルコール%(V/V) | 12.1 |
エキス%(W/V) | 2.73 |
pH | 3.13 |
総酸(酒石酸) | 8.00 |
遊離亜硫酸 | 9.6 |
総亜硫酸 | 54.4 |
還元糖(グルコース) | 8.49 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 15.50 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 23.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン貯蔵1.0 |
主たる製造方法 | シュール・リー 生詰 |
官能審査平均点数(20点満点) | 13.8 |
№ | 2018-1k-3 |
醸造所名 | ㈱シャトー勝沼 |
ブランド名 | 2017Many thanks to you |
容器容量(ml) | 750 |
申請本数(本) | 1,400 |
ワインの区分 | 甲州種 |
ワインのタイプ | やや辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2017 |
ワイン販売価格(円) | 2,160 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.995 |
アルコール%(V/V) | 12.1 |
エキス%(W/V) | 2.73 |
pH | 3.13 |
総酸(酒石酸) | 8.00 |
遊離亜硫酸 | 9.6 |
総亜硫酸 | 54.4 |
還元糖(グルコース) | 8.49 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 15.50 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 23.0 |
貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン貯蔵1.0 |
主たる製造方法 | シュール・リー 生詰 |
官能審査平均点数(20点満点) | 13.8 |