醸造所名 | ㈲マルサン葡萄酒 |
ブランド名 | MIWAKUBOシャルドネ |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 400 |
ワインの区分 | 欧州系醸造専用品種(白) |
ワインのタイプ | やや辛口 |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2015 |
ワイン販売価格(円) | 2,160 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.993 |
アルコール%(V/V) | 11.9 |
エキス%(W/V) | 2.42 |
pH | 3.30 |
総酸(酒石酸) | 6.10 |
遊離亜硫酸 | 24 |
総亜硫酸 | 112 |
還元糖(グルコース) | 3 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 18.29 |
補糖・濃縮果汁糖度(度) | 22 |
主たるワイン貯蔵方法及び貯蔵数量(kl) | ビン貯蔵0.504 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 13.8 |
申請者名:㈲マルサン葡萄酒 | ||||
銘柄名:MIWAKUBOシャルドネ | ||||
受入年月日 | 生産者氏名及び住所 | 数量(㎏) | 圃場面積(a) | 圃場地(甲州市) |
42246 | 若尾輝彦 | 870 | 10 | 勝沼町勝沼字三輪窪2630-2、2631-1、2610-2、2636-1 |
勝沼町勝沼3111-1 | ||||
合計 | 870 | 10 |