NO | 21 |
醸造所名 | 麻屋葡萄酒 |
ブランド名 | 麻屋カベルネ・ソーヴィニヨン2014 |
容器容量(ml) | 720 |
申請本数(本) | 700 |
ワインの区分 | 欧州系醸造専用品種(赤) |
ワインのタイプ | ミディアム |
発泡の有無 | 無 |
ワイン製造年(検定年) | 2014 |
ワイン販売価格(円) | 3,240 |
ワイン分析値 | |
比重 | 0.993 |
アルコール%(V/V) | 12.6 |
エキス%(W/V) | 2.84 |
pH | 4.02 |
総酸(酒石酸として) | 5.5 |
遊離亜硫酸 | 9.6 |
総亜硫酸 | 40 |
還元糖(グルコースとして) | 3.1 |
原料ぶどう果汁糖度(度) | 22.61 |
補糖、濃縮後果汁糖度(度) | 23 |
主たるワイン貯蔵方法、貯蔵数量(kl) | 樽熟成0.56 |
主たる製造方法 | |
官能審査平均点数(20点満点) | 12.0 |
樽発酵 | |
15.5 |
申請者名 麻屋葡萄酒(株) | ||||
銘柄名 麻屋カベルネ・ソーヴィニヨン2014 | ||||
受入年月日 | 品種名 | 数量(㎏) | 圃場面積(㌃) | 圃場地(甲州市) |
2014/10/12 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 370 | 9.06 | 勝沼町上岩崎字髄評3149 |
2014/10/24 | カベルネ・ソーヴィニヨン種 | 457 | 勝沼町上岩崎字髄評3149 | |
合計 | 827 | 9.06 |